Bridge Landesverband Berlin
DBV-Vereinspokal 2013
Ausscheidung auf LV-Ebene
Gemeldete Teams:
| Verein | Team (Kapitän unterstrichen) |
| BC Bridgezentrum | Fr. Burkhardt, Hr. Bussek, Hr. Czyzak, Hr. Pomaranski, Hr. Vitters |
| BC Leipzig | Hr. Dr. Klaus, Fr. Arnold, Hr. Dr. Deter, Hr. Dietze |
| BC Grunewald | Hr. Goddemeier, Hr. Rosengarten, Hr. Dr. Schleck, Hr. Dr. Schomaker |
| BSC No. 6 | Hr. Dr. Bloß, Hr. Polok, Fr. Renner, Hr. Spahrmann, Hr. Zbikowski |
| BC Berlin Nord | Hr. Wülfing, Fr. Beyer, Fr. Falk-Müller, Hr. Dr. Pickel, Hr. Wiedera |
| BC Treffkönig | Hr. Bergmann, Hr. Bellekom, Hr. Schulte, Hr. Dr. Tormin |
| 1. BC Halle | Hr. Prof. Wensch, Hr. Gleichmann, Hr. Marx, Fr. Mielke, Hr. Prof. Weiner |
| Dresdner BC | Hr. Schwierz, Fr. Greubel, Fr. Kummerow, Fr. Rolfmeyer |
| BC 52 Berlin | Hr. Schadendorf, Hr. R. Braun, Hr. T. Braun, Fr. Eggeling, Fr. Lenz, Hr. Prieß |
|
Die Auslosung am 24.2.13 ("Glücksfee" Fr. Anja Burkhardt, "notarielle Aufsicht" Hr. Ralph Vitters) ergab folgende Ansetzungen: |
| Match | Achtelfinale | IMPs | ||
| zu spielen bis So., 31.3.13 | ||||
| A | BC Grunewald | BC Berlin Nord | 60 | 65 |
| Match | Viertelfinale | IMPs | ||
| zu spielen bis So., 12.5.13 | ||||
| B | BC Berlin Nord | BSC No. 6 | 51 | 112 |
| C (1) | BC Leipzig | BC Bridgezentrum | 16 | 166 |
| D (2) | Dresdner BC | BC Treffkönig | 77 | 52 |
| E (3) | 1. BC Halle | BC 52 Berlin | 57 | 65 |
|
(1) Spielort Berlin, da
das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in Leipzig stattfand (Viertelfinale2011).
Der BC Leipzig hat bezüglich des Nachsetzens die Rechte des Hometeams! |
| Match | Halbfinale | IMPs | ||
| zu spielen bis So., 16.6.13 | ||||
| F | BSC No. 6 | BC Bridgezentrum | 77 | 80 |
| G (4) | Dresdner BC | BC 52 Berlin | 85 | 108 |
| (4) Spielort Berlin, da das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in Dresden stattfand (Finale 2012). Der Dresdner BC hat bezüglich des Nachsetzens die Rechte des Hometeams! |
| Match | Finale | IMPs | ||
| zu spielen bis So., 21.7.13 | ||||
| H | BC Bridgezentrum | BC 52 Berlin | 40 | 83 |
|
Gratulation dem
Siegerteam des BC 52: und viel Erfolg bei der Zwischenrunde am 19.-20.10.2013 in Hannover! |
|
Allgemeine Bestimmungen für die Durchführung der Teamkämpfe |
|
Zum Thema Heim- bzw. Gastrecht für die Vereine aus den
Flächenländern |