Bridge Landesverband Berlin
DBV-Vereinspokal 2011
Ausscheidung auf LV-Ebene
Gemeldete Teams:
| Verein | Team (Kapitän unterstrichen) |
| BC 52 Berlin | Hr. Zepelin, Hr. Gurbaxani, Fr. Lenz, Hr. Vitters |
| BSC No. 6 | Hr. Dr. Bloß, Hr. Barnowski, Fr. Fietz, Fr. Renner, Hr. Spahrmann, Hr. Zbikowski |
| BC Grunewald | Hr. Dr. Schleck, Hr. Dr. Bernt, Fr. Dr. Erle-Paszkiewicz, Hr. Goddemeier, Hr. Rosengarten, Hr. Dr. Schomaker |
| BC Bridgezentrum | Fr. Burkhardt, Fr. Beier, Hr. Beier, Hr. Bussek, Hr. Czyzak, Hr. Pomaranski |
| 1. BC Halle | Hr. Marx, Hr. F. Gleichmann, Fr. Mielke, Hr. Weiner, Hr. Wensch |
| BC Berlin Nord | Hr. Sperlich, Hr. Grupe, Hr. Hemmers, Hr. Matthies |
| BC Leipzig | Hr. Dr. Klaus, Fr. Arnold, Hr. Dietze, Hr. Schatz |
| Dresdner BC | Hr. Hentschel, Fr. Brodaczewska, Hr. Brodaczewski, Fr. Metzger |
| BC Treffkönig | Hr. Neubauer, Fr. Buckow, Hr. Calder, NN |
Die Auslosung am 27.2.11 ("Glücksfee" Fr. Anja Burkhardt,
"notarielle Aufsicht" Fr. Christiane Mielke) ergab folgende Ansetzungen:
| Match | Achtelfinale | IMPs | ||
| zu spielen bis So. 10.4.11 | ||||
| A (1) | 1. BC Halle | BC Berlin Nord | 101 | 56 |
|
(1) Die Begegnung 1. BC Halle - BC Berlin Nord wird in Halle ausgetragen, da das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine (2007) in Berlin stattfand. |
| Match | Viertelfinale | IMPs | ||
| zu spielen bis So., 15.5.11 | ||||
| B | 1. BC Halle | Dresdner BC | 103 | 30 |
| C | BSC No. 6 | BC 52 Berlin | 86 | 59 |
| D (2) | BC Bridgezentrum | BC Leipzig | 110 | 58 |
| E | BC Grunewald | BC Treffkönig | 77 | 15 |
|
(2) Spielort Leipzig. Die beiden Teams treffen zum ersten Mal aufeinander. Da Leipzig zu seinem letzten Pokalmatch (gegen BC Grunewald Saison 2010) nach Berlin reisen musste, findet dieses Match in Leipzig statt. BC Bridgezentrum hat bezüglich des Nachsetzens die Rechte des Hometeams! |
| Match | Halbfinale | IMPs | ||
| zu spielen bis So., 19.6.11 | ||||
| F (3) | 1. BC Halle | BSC No. 6 | 47 | 76 |
| G | BC Bridgezentrum | BC Grunewald | 60 | 90 |
|
(3) Das Match 1. BC Halle gegen BSC No. 6 findet in Berlin statt, da die letzte Begegnung (Saison 2008) dieser beiden Vereine in Halle ausgetragen wurde. Der 1. BC Halle hat bezüglich des Nachsetzens die Rechte des Hometeams! |
| Match | Finale | IMPs | ||
| zu spielen bis So., 24.7.11 | ||||
| H | BSC No. 6 | BC Grunewald | 115 | 57 |
|
Gratulation an das
Siegerteam des BSC No. 6, welches sich erstmalig auf LV-Ebene
durchsetzen konnte: |
|
Allgemeine Bestimmungen für die Durchführung der Teamkämpfe |
|
Zum Thema Heim- bzw. Gastrecht für die Vereine aus den
Flächenländern |