| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Prieß - Frau Wolf |
| 51,00 % (153.0 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 2 | | 420 | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 3 | | 100 | 6.0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 690 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 5 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 6 | | 650 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | 100 | | 5.0 | Nord/Süd | 10 | 4: | Frau Pless - Herr Pless |
| 8 | 200 | | 10.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 9 | 420 | | 9.0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 10 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 11 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 110 | 6.0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 14 | 90 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 15 | 660 | | 10.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | | 870 | 10.0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 17 | 130 | | 4.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 18 | 50 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | | 100 | 2.0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 20 | 650 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 21 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 8 | | |
| 22 | 460 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 23 | | 700 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | | 120 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Andre - Frau Pieper |
| 26 | | 650 | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | 50 | | 6.0 | Ost/West | 4 | | |
| 28 | 620 | | 4.0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Berthold - Frau Herting |
| 29 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 30 | | 170 | 0.0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Andre - Frau Pieper |
| 46,47 % (139.4 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 200 | 10.0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 2 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 3 | 110 | | 2.0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | 660 | | 8.0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 5 | | 110 | 9.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 6 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | | 600 | 1.4 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Berthold - Frau Herting |
| 8 | 50 | | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,4 MP -> Ø: 18,00 %) |
| 9 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | 300 | | 10.0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 11 | | 400 | 1.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 12 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | | 110 | 4.0 | Ost/West | 3 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 14 | 90 | | 4.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 15 | 600 | | 8.0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 17 | 300 | | 10.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | | 200 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | | 120 | 6.0 | Ost/West | 10 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 20 | 620 | | 5.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 21 | 110 | | 8.0 | Ost/West | 10 | | |
| 22 | 460 | | 3.0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Pless - Herr Pless |
| 23 | | 150 | 6.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | 110 | | 1.0 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Prieß - Frau Wolf |
| 26 | | 650 | 10.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | 50 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 28 | 630 | | 1.0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 29 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 30 | | 450 | 9.0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Kühne - Frau Probandt |
| 55,80 % (167.4 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 400 | | 2.0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Pless - Herr Pless |
| 2 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 3 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 5 | | 110 | 9.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 6 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | 300 | | 1.4 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 8 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,4 MP -> Ø: 51,33 %) |
| 9 | 170 | | 6.0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 11 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | | 200 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 14 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 15 | 600 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 150 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 17 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | | 100 | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 100 | 8.0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Prieß - Frau Wolf |
| 20 | 650 | | 10.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 21 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | 170 | | 10.0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 23 | | 600 | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
| 24 | | 130 | 9.0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 200 | | 4.0 | Ost/West | 10 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 26 | | 690 | 10.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 27 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 10 | | |
| 28 | 630 | | 9.0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Andre - Frau Pieper |
| 29 | 200 | | 10.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 30 | | 450 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Pless - Herr Pless |
| 49,00 % (147.0 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 400 | | 8.0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 2 | 50 | | 9.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 3 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | 690 | | 4.0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 5 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 620 | 7.0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | 100 | | 5.0 | Ost/West | 10 | 1: | Frau Prieß - Frau Wolf |
| 8 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 9 | 420 | | 1.0 | Ost/West | 10 | | |
| 10 | 200 | | 3.0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 11 | 150 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 12 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | | 110 | 6.0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 14 | 90 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | 620 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 17 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | 0 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 150 | 10.0 | Ost/West | 5 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 20 | 170 | | 10.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 21 | 140 | | 5.0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | 460 | | 7.0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Andre - Frau Pieper |
| 23 | | 150 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | 110 | | 9.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 25 | 300 | | 1.0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Berthold - Frau Herting |
| 26 | | 680 | 5.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 27 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 2 | | |
| 28 | 600 | | 6.0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 29 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 30 | | 420 | 3.0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 53,20 % (159.6 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 420 | | 0.0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 2 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | | 710 | 10.0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | 690 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Pless - Herr Pless |
| 5 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 620 | 3.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | | 600 | 8.6 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 8 | | 140 | 10.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 22,6 MP -> Ø: 75,33 %) |
| 9 | 400 | | 4.0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | 300 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Andre - Frau Pieper |
| 11 | | 400 | 9.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 12 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 14 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | 630 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 870 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Frau Prieß - Frau Wolf |
| 17 | 130 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 18 | 50 | | 10.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 19 | | 90 | 10.0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Berthold - Frau Herting |
| 20 | 620 | | 5.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 21 | 170 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | 460 | | 7.0 | Nord/Süd | 6 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 23 | 110 | | 9.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 24 | | 80 | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 10 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 26 | | 690 | 0.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 27 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 28 | 630 | | 1.0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 29 | | 600 | 7.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 30 | | 450 | 9.0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 54,47 % (163.4 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 200 | | 4.0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 2 | | 420 | 8.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | 500 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | 1440 | | 0.0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Berthold - Frau Herting |
| 5 | 620 | | 0.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 6 | | 620 | 7.0 | Ost/West | 3 | | |
| 7 | | 600 | 1.4 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 8 | | 140 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,4 MP -> Ø: 24,67 %) |
| 9 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | 100 | | 8.0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 11 | | 400 | 9.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 12 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | | 200 | 8.0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 14 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 15 | 600 | | 8.0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | 110 | | 4.0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 17 | | 50 | 7.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | | 400 | 9.0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | 120 | 4.0 | Nord/Süd | 10 | 2: | Frau Andre - Frau Pieper |
| 20 | 620 | | 5.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 21 | 110 | | 2.0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 22 | 460 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 23 | | 120 | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 24 | 110 | | 9.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 26 | | 680 | 5.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 27 | | 100 | 9.0 | Ost/West | 7 | | |
| 28 | 600 | | 4.0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Pless - Herr Pless |
| 29 | | 140 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 30 | | 420 | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 42,80 % (128.4 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 420 | | 10.0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 2 | | 140 | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 3 | | 710 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | 690 | | 4.0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Prieß - Frau Wolf |
| 5 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 6 | | 650 | 10.0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | 300 | | 1.4 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 8 | 140 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,4 MP -> Ø: 44,67 %) |
| 9 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 4 | | |
| 10 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 11 | | 400 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 12 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | | 800 | 10.0 | Ost/West | 10 | 8: | Frau Berthold - Frau Herting |
| 14 | 400 | | 0.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | 600 | | 8.0 | Ost/West | 10 | | |
| 16 | | 50 | 7.0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Pless - Herr Pless |
| 17 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | 0 | | 2.0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | | 120 | 6.0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 20 | 620 | | 5.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 21 | 620 | | 0.0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | 170 | | 0.0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 23 | | 600 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 24 | | 130 | 1.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 26 | | 680 | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 27 | 110 | | 10.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 28 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 29 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 30 | | 430 | 4.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Berthold - Frau Herting |
| 60,53 % (181.6 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 6.0 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 2 | | 420 | 8.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 3 | | 130 | 8.0 | Ost/West | 9 | | |
| 4 | 1440 | | 10.0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 5 | 620 | | 10.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 6 | | 620 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | | 600 | 8.6 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Andre - Frau Pieper |
| 8 | 50 | | 6.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,6 MP -> Ø: 82,00 %) |
| 9 | | 100 | 10.0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | 200 | | 3.0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 11 | | 170 | 6.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 12 | 200 | | 10.0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 10 | 7: | Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 14 | 400 | | 10.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 15 | 600 | | 2.0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 16 | 170 | | 0.0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 17 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | | 400 | 9.0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 90 | 0.0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 20 | 620 | | 5.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 21 | 170 | | 2.0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | 430 | | 8.0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 23 | 110 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 24 | | 130 | 9.0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | 300 | | 9.0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Pless - Herr Pless |
| 26 | | 680 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 27 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 28 | 620 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Prieß - Frau Wolf |
| 29 | 100 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 30 | | 170 | 10.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Krause - Frau Schmidtke |
| 46,53 % (139.6 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Andre - Frau Pieper |
| 2 | 50 | | 9.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 3 | 110 | | 8.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | 690 | | 6.0 | Nord/Süd | 10 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 5 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 6 | | 140 | 6.0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 7 | 300 | | 8.6 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Knöpke - Herr Knöpke |
| 8 | 140 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,6 MP -> Ø: 55,33 %) |
| 9 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | 100 | | 8.0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 11 | 50 | | 3.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | 650 | | 4.0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | | 110 | 4.0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Prieß - Frau Wolf |
| 14 | 90 | | 4.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 15 | 660 | | 0.0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | 170 | | 10.0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Berthold - Frau Herting |
| 17 | 200 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | | 400 | 1.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 120 | 6.0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 20 | 620 | | 5.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 21 | 140 | | 5.0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | 460 | | 3.0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 23 | | 120 | 4.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 24 | 110 | | 1.0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | 300 | | 1.0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Raabe - Frau Hacken |
| 26 | | 680 | 5.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 27 | 100 | | 3.0 | Ost/West | 9 | | |
| 28 | 630 | | 9.0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Finsterbusch - Herr Finsterbusch |
| 29 | | 600 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 30 | | 450 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Ebert - Frau Bieleit |
| 46,00 % (138.0 MP von 300) (30 Boards mit Top: 10) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Manych Holl - Frau Weber |
| 2 | | 420 | 2.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | 500 | | 10.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Kühne - Frau Probandt |
| 5 | | 110 | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 6 | 100 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 60 % | | 6.0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Sperling - Frau Jurca |
| 8 | 170 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
