Berliner Ligen Saison 2008
Regionalliga
Teilnehmende Teams
BC 52 I | Hr. Gravert, Hr. Gurbaxani, Hr. Prieß, Hr. Zepelin |
BC 52 II | Hr. Hutsch, Fr. Dopheide, Hr. Grathwohl, Hr. Kirdemir, Hr. Niggemann, Hr. Vitters |
BC 52 III | Fr. Fichte, Hr. Hegener, Hr. Klein, Hr. Napetov, Hr. Springer |
BSC No. 6 I | Hr. Spahrmann, Fr. Agrawal, Hr. Agrawal, Hr. Barnowski, Hr. Mager, Hr. Polok, Hr. Zbikowski |
BC 52 IV | Hr. Schadendorf, Fr. Liss, Hr. Korb, Hr. Stenneken |
BC Halle I | Hr. Marx, Hr. F. Gleichmann, Fr. Mielke, Hr. Weiner |
BC 52 V | Hr. Pogodzinski, Hr. Barabas, Hr. Bednarski, Hr. Labun, Hr. Wollenberg |
BC Nord I | Hr. Sperlich, Hr. Grupe, Hr. Hemmers, Hr. Matthies, Hr. Tonke |
BC 52 V | Hr. Schuhmann, Hr. Berger, Hr. le Claire, Hr. Helm, Hr. Neffe, Hr. Dr. Schomaker |
BC Wien-Berlin I | Fr. Hornig, Hr. Bellekom, Hr. Sahl, Hr. Wg. Steinberg, Hr. Zimmer |
Dresdner BC I | Fr. Rolfmeyer, Hr. Bobrov, Hr. Döhring, Hr. Mahnke, Hr. Dr. Scholz, Hr. Schwierz |
BC Grunewald I | Hr. Dr. Schleck, Hr. Dr. Bernt, Hr. Gahntz, Hr. Goddemeier, Fr. Haar |
Spielplan und Resultate
Runde 1: Samstag, 26.1.08 | IMPS | VP | |
BC 52 I (Gravert) | BC 52 VI (Schuhmann) | 105 : 49 | 25 : 5 |
BC 52 II (Hutsch) | BC 52 V (Pogodzinski) | 45 : 47 | 15 : 15 |
BC 52 III (Fichte) | BC 52 IV (Schadendorf) | 50 : 60 | 14 : 16 |
BSC No. 6 I (Spahrmann) | BC Grunewald I (Dr. Schleck) | 68 : 50 | 18 : 12 |
Dresdner BC I (Rolfmeyer) | BC Halle I (Marx) | 53 : 46 | 16 : 14 |
BC Wien-Berlin I (Hornig) | BC Nord I (Sperlich) | 33 : 28 | 16 : 14 |
Runde 2: Samstag, 26.1.08 | IMPS | VP | |
BC 52 V (Pogodzinski) | BC 52 I (Gravert) | 78 : 75 | 15 : 15 |
BC 52 IV (Schadendorf) | BC 52 II (Hutsch) | 66 : 69 | 15 : 15 |
BC 52 VI (Schuhmann) | BC 52 III (Fichte) | 42 : 96 | 6 : 24 |
Dresdner BC I (Rolfmeyer) | BSC No. 6 I (Spahrmann) | 72 : 53 | 18 : 12 |
BC Halle I (Marx) | BC Wien-Berlin I (Hornig) | 66 : 49 | 18 : 12 |
BC Grunewald I (Dr. Schleck) | BC Nord I (Sperlich) | 77 : 59 | 18 : 12 |
Runde 3: Sonntag, 27.1.08 | IMPS | VP | |
BC 52 I (Gravert) | BC 52 IV (Schadendorf) | 33 : 49 | 12 : 18 |
BC 52 II (Hutsch) | BC 52 III (Fichte) | 67 : 41 | 20 : 10 |
BSC No. 6 I (Spahrmann) | BC Wien-Berlin I (Hornig) | 90 : 27 | 25 : 4 |
BC Halle I (Marx) | BC Nord I (Sperlich) | 58 : 35 | 19 : 11 |
BC 52 V (Pogodzinski) | BC 52 VI (Schuhmann) | 48 : 82 | 9 : 21 |
Dresdner BC I (Rolfmeyer) | BC Grunewald I (Dr. Schleck) | 32 : 84 | 6 : 24 |
Runde 4: Sonntag, 27.1.08 | IMPS | VP | |
BC 52 III (Fichte) | BC 52 I (Gravert) | 56 : 82 | 10 : 20 |
BC 52 VI (Schuhmann) | BC 52 II (Hutsch) | 53 : 68 | 13 : 17 |
BC Nord I (Sperlich) | BSC No. 6 I (Spahrmann) | 27 : 63 | 9 : 21 |
BC 52 IV (Schadendorf) | BC 52 V (Pogodzinski) | 63 : 39 | 19 : 11 |
BC Grunewald I (Dr. Schleck) | BC Halle I (Marx) | 45 : 18 | 20 : 10 |
BC Wien-Berlin I (Hornig) | Dresdner BC I (Rolfmeyer) | 36 : 75 | 8 : 22 |
Runde 5: Samstag, 23.2.08 | IMPS | VP | |
BC 52 I (Gravert) | BC 52 II (Hutsch) | 22 : 60 | 8 : 22 |
BC 52 III (Fichte) | BC 52 V (Pogodzinski) (1) | 69 : 24 | 23 : 6 |
BSC No. 6 I (Spahrmann) | BC Halle I (Marx) | 92 : 32 | 25 : 5 |
BC 52 IV (Schadendorf) | BC 52 VI (Schuhmann) | 34 : 21 | 17 : 13 |
BC Nord I (Sperlich) | Dresdner BC I (Rolfmeyer) | 44 : 30 | 17 : 13 |
BC Wien-Berlin I (Hornig) | BC Grunewald I (Dr. Schleck) | 58 : 60 | 15 : 15 |
(1) Team BC
52 V: 1 SP Zeitstrafe
Runde 6: Samstag, 23.2.08 | IMPS | VP | |
BC Grunewald I (Dr. Schleck) | BC 52 I (Gravert) | 30 : 95 | 4 : 25 |
Dresdner BC I (Rolfmeyer) | BC 52 II (Hutsch) | 30 : 131 | 0 : 25 |
BC Wien-Berlin I (Hornig) | BC 52 III (Fichte) | 5 : 62 | 5 : 25 |
BSC No. 6 I (Spahrmann) | BC 52 IV (Schadendorf) | 73 : 58 | 17 : 13 |
BC Nord I (Sperlich) | BC 52 V (Pogodzinski) | 67 : 36 | 20 : 10 |
BC Halle I (Marx) | BC 52 VI (Schuhmann) | 56 : 44 | 17 : 13 |
Runde 7: Sonntag, 24.2.08 | IMPS | VP | |
BC 52 I (Gravert) | Dresdner BC I (Rolfmeyer) | 81 : 52 | 20 : 10 |
BC 52 II (Hutsch) | BC Wien-Berlin I (Hornig) | 69 : 47 | 19 : 11 |
BC 52 III (Fichte) | BC Halle I (Marx) | 59 : 85 | 10 : 20 |
BC 52 V (Pogodzinski) | BSC No. 6 I (Spahrmann) | 57 : 100 | 8 : 22 |
BC 52 IV (Schadendorf) | BC Nord I (Sperlich) | 91 : 15 | 25 : 3 |
BC 52 VI (Schuhmann) | BC Grunewald I (Dr. Schleck) | 59 : 80 | 11 : 19 |
Runde 8: Sonntag, 24.2.08 | IMPS | VP | |
BC Wien-Berlin I (Hornig) | BC 52 I (Gravert) | 50 : 81 | 10 : 20 |
BC Halle I (Marx) | BC 52 II (Hutsch) | 79 : 55 | 19 : 11 |
BC Nord I (Sperlich) | BC 52 III (Fichte) | 34 : 60 | 10 : 20 |
BSC No. 6 I (Spahrmann) | BC 52 IV (Schadendorf) | 49 : 58 | 14 : 16 |
BC Grunewald I (Dr. Schleck) | BC 52 V (Pogodzinski) (1) (2) | 69 : 75 | 14 : 12 |
Dresdner BC I (Rolfmeyer) | BC 52 VI (Schuhmann) | 57 : 44 | 17 : 13 |
(1) Team BC
52 V: 3 SP Zeitstrafe
(2) Team BC
52 V: 1 SP Strafe wegen Handybenutzung
Runde 9: Samstag, 12.4.08 | IMPS | VP | |
BC 52 I (Gravert) | BC Halle I (Marx) | 86 : 33 | 24 : 6 |
BC 52 II (Hutsch) | BC Nord I (Sperlich) | 59 : 44 | 17 : 13 |
BC 52 III (Fichte) | BSC No. 6 I (Spahrmann) | 68 : 68 | 15 : 15 |
BC 52 IV (Schadendorf) | BC Grunewald I (Dr. Schleck) | 40 : 51 | 13 : 17 |
BC 52 V (Pogodzinski) | Dresdner BC I (Rolfmeyer) | 103 : 17 | 25 : 1 |
BC 52 VI (Schuhmann) | BC Wien-Berlin I (Hornig) | 65 : 67 | 15 : 15 |
Runde 10: Samstag, 12.4.08 | IMPS | VP | |
BC Nord I (Sperlich) | BC 52 I (Gravert) | 39 : 51 | 13 : 17 |
BSC No. 6 I (Spahrmann) | BC 52 II (Hutsch) | 50 : 93 | 8 : 22 |
BC Grunewald I (Dr. Schleck) | BC 52 III (Fichte) | 43 : 65 | 11 : 19 |
Dresdner BC I (Rolfmeyer) | BC 52 IV (Schadendorf) | 51 : 93 | 8 : 22 |
BC Wien-Berlin I (Hornig) | BC 52 V (Pogodzinski) | 126 : 89 | 21 : 9 |
BC Halle I (Marx) | BC 52 VI (Schuhmann) | 74 : 52 | 19 : 11 |
Runde 11. Sonntag, 13.4.08 | IMPS | VP | |
BC 52 I (Gravert) | BSC No. 6 I (Spahrmann) | 59 : 62 | 15 : 15 |
BC 52 II (Hutsch) | BC Grunewald I (Dr. Schleck) | 39 : 39 | 15 : 15 |
BC 52 III (Fichte) | Dresdner BC I (Rolfmeyer) | 80 : 24 | 25 : 5 |
BC 52 IV (Schadendorf) | BC Wien-Berlin I (Hornig) | 54 : 59 | 14 : 16 |
BC 52 VI (Schuhmann) | BC Nord I (Sperlich) | 11 : 114 | 0 : 25 |
BC 52 V (Pogodzinski) | BC Halle I (Marx) | 34 : 60 | 10 : 20 |
Abschlusstabelle
Rang | Team | VPs | Imp-Diff |
1 | BC 52 I (Gravert) | 201 | +212 |
2 | BC 52 II (Hutsch) | 198 | +237 |
3 | BC 52 III (Fichte) | 195 | +172 |
4 | BSC No. 6 I (Spahrmann) | 192 | +167 |
5 | BC 52 IV (Schadendorf) | 188 | +159 |
6 | BC Grunewald I (Dr. Schleck) | 169 | +20 |
7 | BC Halle I (Marx) | 167 | +3 |
8 | BC Nord I (Sperlich) | 147 | -63 |
9 | BC Wien-Berlin I (Hornig) | 133 | -182 |
10 | BC 52 V (Pogodzinski) | 130 | -143 |
11 | BC 52 VI (Schuhmann) | 121 | -280 |
12 | Dresdner BC I (Rolfmeyer) | 116 | -302 |
Das Team BC
52 I (Gravert) hat sich für die Teilnahme an der
Aufstiegsrunde für die 2. Bundesliga Nord qualifiziert. Es belegte dort
den 2. Platz und spielt somit in der nächsten Saison in der 2. BL Nord.
Die Teams BC 52 V (Pogodzinski), BC 52 VI (Schuhmann) und Dresdner BC I (Rolfmeyer) steigen in die 1. Landesliga ab. |