Berliner Ligen Saison 2008
2. Landesliga Staffel B
Teilnehmende Teams
| BC Grunewald III | Hr. Knötig, Hr. Hildebrand, Hr. Pasedach, Hr. Radowicz |
| BSC No. 6 IV | Fr. Vossen, Fr. Bartels, Fr. Ebeling, Fr. Gadomski, Fr. Klein, Fr. Trautschold |
| BC Jena I | Hr. Rüssel, Fr. von Falkenhausen, Hr. von Falkenhausen, Fr. Löhr, Hr. Löhr, Fr. Rüssel |
| BC Jena II | Hr. Claussen, Fr. Claussen, Fr. Ebert, Hr. Kinne, Hr. Lehmann, Fr. Walter-Maassen |
| BC Nord III | Fr. Pleß, Fr. Konieczka, Fr. Lo, Fr. Michen |
| Dresdner BC III | Hr. Dr. Metzger, Hr. von Klitzing, Fr. Kummerow, Hr. Kummerow, Fr. Pfeifer, Fr. Roos |
| Dresdner BC IV | Fr. Trinks, Hr. Bork, Fr. Gottschalk, Fr. Koch |
| BC Wien-Berlin II | Fr. Hentschel, Hr. Dr. Büttner, Fr. Dahms, Fr. Fromm, Fr. Herrlinger, Hr. Toygan, Fr. Wallaschek |
| BC Treffkönig III | Hr. Pingel, Hr. Bruns, Hr. Dr. Oertel, Fr. H. Schulz |
| BC Nord IV | Fr. Prieß, Fr. Krause, Fr. Krüger, Fr. Schmidtke, Fr. Schusky |
Spielplan und Resultate
| Runde 1: Samstag, 26.1.08 | IMPS | VP | |
| BC Grunewald III (Knötig) | BC Treffkönig III (Pingel) | 97 : 62 | 21 : 9 |
| BC Wien-Berlin II (Hentschel) | BSC No. 6 IV (Vossen) | 31 : 31 | 15 : 15 |
| BC Jena II (Claussen) | BC Jena I (Rüssel) | 27 : 96 | 4 : 25 |
| BC Nord III (Pleß) | BC Nord IV (Prieß) | 92 : 36 | 24 : 6 |
| Dresdner BC III (Dr. Metzger) | Dresdner BC IV (Trinks) | 52 : 88 | 9 : 21 |
| Runde 2: Samstag, 26.1.08, Sonntag 27.1.08 | IMPS | VP | |
| BC Nord IV (Prieß) | BC Grunewald III (Knötig) | 31 : 159 | 0 : 25 |
| BSC No. 6 IV (Vossen) | BC Treffkönig III (Pingel) | 121 : 28 | 25 : 1 |
| Dresdner BC IV (Trinks) | BC Jena I (Rüssel) | 97 : 85 | 17 : 13 |
| Dresdner BC III (Dr. Metzger) | BC Jena II (Claussen) | 34 : 81 | 7 : 23 |
| BC Wien-Berlin II (Hentschel) | BC Nord III (Pleß) | 48 : 111 | 5 : 25 |
| Runde 3: Sonntag 27.1.08 | IMPS | VP | |
| BC Grunewald III (Knötig) | BC Wien-Berlin II (Hentschel) | 122 : 54 | 25 : 4 |
| BC Nord IV (Prieß) | BSC No. 6 IV (Vossen) | 58 : 81 | 11 : 19 |
| BC Jena I (Rüssel) | Dresdner BC III (Dr. Metzger) | 81 : 80 | 15 : 15 |
| BC Jena II (Claussen) | Dresdner BC IV (Trinks) | 75 : 83 | 14 : 16 |
| BC Treffkönig III (Pingel) | BC Nord III (Pleß) | 42 : 126 | 2 : 25 |
| Runde 4: Samstag, 23.2.08 | IMPS | VP | |
| Dresdner BC IV (Trinks) | BC Grunewald III (Knötig) | 73 : 74 | 15 : 15 |
| BSC No. 6 IV (Vossen) | Dresdner BC III (Dr. Metzger) | 123 : 85 | 21 : 9 |
| BC Jena I (Rüssel) | BC Nord IV (Prieß) | 74 : 83 | 14 : 16 |
| BC Jena II (Claussen) | BC Nord III (Pleß) | 131 : 33 | 25 : 1 |
| BC Wien-Berlin II (Hentschel) | BC Treffkönig III (Pingel) | 48 : 60 | 13 : 17 |
| Runde 5: Samstag, 23.2.08, Sonntag, 24.2.08 | IMPS | VP | |
| BC Grunewald III (Knötig) | Dresdner BC III (Dr. Metzger) | 113 : 35 | 25 : 3 |
| BC Nord III (Pleß) | BSC No. 6 IV (Vossen) | 73 : 41 | 20 : 10 |
| BC Treffkönig III (Pingel) | BC Jena I (Rüssel) | 36 : 65 | 10 : 20 |
| BC Nord IV (Prieß) | BC Jena II (Claussen) | 40 : 123 | 2 : 25 |
| Dresdner BC IV (Trinks) | BC Wien-Berlin II (Hentschel) | 80 : 66 | 17 : 13 |
| Runde 6: Sonntag, 24.2.08 | IMPS | VP | |
| BC Nord III (Pleß) | BC Grunewald III (Knötig) | 33 : 74 | 8 : 22 |
| BSC No. 6 IV (Vossen) | Dresdner BC IV (Trinks) | 60 : 82 | 12 : 18 |
| BC Jena I (Rüssel) | BC Wien-Berlin II (Hentschel) | 77 : 72 | 16 : 14 |
| BC Treffkönig III (Pingel) | BC Jena II (Claussen) | 68 : 121 | 6 : 24 |
| Dresdner BC III (Dr. Metzger) | BC Nord IV (Prieß) | 87 : 91 | 14 : 16 |
| Runde 7: Samstag, 12.4.08 | IMPS | VP | |
| BC Grunewald III (Knötig) | BC Jena II (Claussen) | 95 : 52 | 22 : 8 |
| BC Jena I (Rüssel) | BSC No. 6 IV (Vossen) | 76 : 49 | 19 : 11 |
| BC Nord III (Pleß) | Dresdner BC IV (Trinks) | 116 : 102 | 17 : 13 |
| BC Wien-Berlin II (Hentschel) | Dresdner BC III (Dr. Metzger) | 62 : 59 | 15 : 15 |
| BC Treffkönig III (Pingel) | BC Nord IV (Prieß) | 102 : 67 | 21 : 9 |
| Runde 8: Samstag, 12.4.08, Sonntag, 13.4.08 | IMPS | VP | |
| BC Jena I (Rüssel) | BC Grunewald III (Knötig) | 71 : 47 | 19 : 11 |
| BSC No. 6 IV (Vossen) | BC Jena II (Claussen) | 32 : 107 | 3 : 25 |
| Dresdner BC III (Dr. Metzger) | BC Nord III (Pleß) | 65 : 74 | 14 : 16 |
| Dresdner BC IV (Trinks) | BC Treffkönig III (Pingel) | 44 : 110 | 4 : 25 |
| BC Nord IV (Prieß) | BC Wien-Berlin II (Hentschel) | 69 : 101 | 10 : 20 |
| Runde 9: Sonntag, 13.4.08 | IMPS | VP | |
| BC Grunewald III (Knötig) | BSC No. 6 IV (Vossen) | 83 : 35 | 23 : 7 |
| BC Nord III (Pleß) | BC Jena I (Rüssel) | 61 : 105 | 8 : 22 |
| BC Jena II (Claussen) | BC Wien-Berlin II (Hentschel) | 91 : 80 | 17 : 13 |
| BC Treffkönig III (Pingel) | Dresdner BC III (Dr. Metzger) | 92 : 88 | 16 : 14 |
| Dresdner BC IV (Trinks) | BC Nord IV (Prieß) | 159 : 31 | 25 : 0 |
Abschlusstabelle
| Rang | Team | VPs | Imp-Diff |
| 1 | BC Grunewald III (Knötig) | 189 | +418 |
| 2 | BC Jena II (Claussen) | 165 | +247 |
| 3 | BC Jena I (Rüssel) | 163 | +179 |
| 4 | Dresdner BC IV (Trinks) | 146 | +139 |
| 5 | BC Nord III (Pleß) | 144 | +75 |
| 6 | BSC No. 6 IV (Vossen) | 123 | -50 |
| 7 | BC Wien-Berlin II (Hentschel) | 112 | -138 |
| 8 | BC Treffkönig III (Pingel) | 107 | -177 |
| 9 | Dresdner BC III (Dr. Metzger) | 100 | -220 |
| 10 | BC Nord IV (Prieß) | 70 | -473 |
| Das Team BC Grunewald III (Knötig) und steigt in die 1. Landesliga auf. |