Klasse M , 1.Durchgang

Hand 1  KQJ8 Hand 2  AQ62
Teiler Nord  A86 Teiler Ost   K2
Gefahr %  86 Gefahr N-S  KJ53
  KQJ8   AQ2
  542N  A107   754N  K3
  Q1053W      O  7   Q864W      O  AJ973
  AKQ10S  J9532   A10S  9872
  53  A972   K864  J9
  963   J1098
  KJ942   105
  74   Q64
  1064   10753
Board 1: 10 Anschriften Board 2: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
120 13.0 50 5.0 101 O42-1 120 14.0 -100 4.0 101 N2SA7-1
114 8.0 -50 10.0 111 N23-1 114 18.0 140 0.0 111 N3B=
104 13.0 50 5.0 110 O42-1 104 10.0 -110 8.0 110 O2B=
117 2.0 -110 16.0 109 O33= 117 7.0 -140 11.0 109 O3B=
105 4.0 -100 14.0 113 N39-2 105 7.0 -140 11.0 113 O3B=
112 8.0 -50 10.0 116 S2K-1 112 3.0 -200 15.0 116 S36-2
108 17.0 80 1.0 103 S1A= 108 14.0 -100 4.0 103 S34-1
107 0.0 -150 18.0 106 N43-3 107 14.0 -100 4.0 106 N2SA7-1
115 17.0 80 1.0 119 N17= 115 0.0 -300 18.0 119 S46-3
102 8.0 -50 10.0 118 N25-1 102 3.0 -200 15.0 118 S36-2
Hand 3  K952 Hand 4  73
Teiler Süd   QJ4 Teiler West  QJ109873
Gefahr O-W  52 Gefahr alle  42
  7432   74
  QJ1074N  A8   AJ1094N  862
  9W      O  A875   5W      O  642
  963S  AKQ107   A1095S  QJ
  A1096  QJ   Q105  KJ632
  63   KQ5
  K10632   AK
  J84   K8763
  K85   A98
Board 3: 10 Anschriften Board 4: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
118 8.0 -650 10.0 103 W43+1 118 2.0 -790 16.0 103 W4x7=
120 2.0 -690 16.0 102 W3SA2+3 120 8.0 -100 10.0 102 N42-1
115 11.0 -630 7.0 112 O3SA3+1 115 0.0 -1100 18.0 112 N2SAxB-4
105 2.0 -690 16.0 111 O3SA8+3 105 18.0 680 0.0 111 N3xD=
117 2.0 -690 16.0 110 O3SA3+3 117 8.0 -100 10.0 110 N46-1
106 11.0 -630 7.0 114 W3SA4+1 106 4.0 -500 14.0 114 S3SA2-5
113 6.0 -660 12.0 116 O3SA3+2 113 14.0 170 4.0 116 N3D+1
109 16.0 -600 2.0 104 O3SA3= 109 8.0 -100 10.0 104 N48-1
108 16.0 -600 2.0 107 O3SA3= 108 12.0 140 6.0 107 N36=
101 16.0 -600 2.0 119 O3SA3= 101 16.0 620 2.0 119 N43=

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28

Klasse M , 1.Durchgang

Hand 5  972 Hand 6  AQ65
Teiler Nord  QJ765 Teiler Ost   9
Gefahr N-S  53 Gefahr O-W  J52
  643   J10865
  Q64N  KJ103   J2N  9874
  84W      O  K10   KQ643W      O  J52
  AKJ62S  74   AK84S  Q93
  AQ7  109852   Q2  974
  A85   K103
  A932   A1087
  Q1098   1076
  KJ   AK3
Board 5: 10 Anschriften Board 6: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
119 18.0 -90 0.0 102 W1SA5= 119 2.0 110 16.0 102 S3A=
118 14.0 -110 4.0 104 W2D+1 118 12.0 200 6.0 104 W29-2
120 6.0 -210 12.0 103 W1SA5+4 120 0.0 -50 18.0 103 S4A-1
101 8.0 -200 10.0 113 S3K-2 101 12.0 200 6.0 113 W2xB-1
106 10.0 -170 8.0 112 O210+2 106 16.0 300 2.0 112 W1SAB-3
111 2.0 -500 16.0 117 N210-5 111 18.0 480 0.0 117 S1SAx4+3
107 12.0 -140 6.0 115 O24+1 107 4.0 130 14.0 115 S4K=
114 4.0 -430 14.0 116 W3SA5+1 114 12.0 200 6.0 116 W2xB-1
110 0.0 -800 18.0 105 S3xA-3 110 7.0 170 11.0 105 S1A+3
109 16.0 -100 2.0 108 S3A-1 109 7.0 170 11.0 108 S1D+3
Hand 7  K102 Hand 8  K832
Teiler Süd   A842 Teiler West  K1072
Gefahr alle  108 Gefahr %  AK7
  AJ105   Q4
  QJ8N  A654   J10975N  AQ4
  953W      O  J107   6W      O  QJ84
  QJ54S  K632   J109S  432
  Q72  K6   K532  AJ6
  973   6
  KQ6   A953
  A97   Q865
  9843   10987
Board 7: 10 Anschriften Board 8: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
119 9.0 150 9.0 103 S1SAD+2 119 7.0 -50 11.0 103 N1SA4-1
118 1.0 90 17.0 105 N1SA4= 118 16.0 100 2.0 105 W3A-2
120 4.0 120 14.0 104 S1SAD+1 120 13.0 90 5.0 104 N1SA4=
102 14.0 180 4.0 114 S1SAxD= 102 4.0 -100 14.0 114 N1SA3-2
107 9.0 150 9.0 113 S1SAD+2 107 13.0 90 5.0 113 N1SA4=
112 9.0 150 9.0 117 S1SAD+2 112 18.0 140 0.0 117 S3B=
108 1.0 90 17.0 101 S1SAD= 108 2.0 -110 16.0 101 W2A=
115 9.0 150 9.0 116 N1SA5+2 115 10.0 50 8.0 116 W3K-1
111 16.0 200 2.0 106 W2x2-1 111 7.0 -50 11.0 106 S3B-1
110 18.0 380 0.0 109 S1SAxD+1 110 0.0 -140 18.0 109 W2K+1

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28

Klasse M , 1.Durchgang

Hand 9  AJ3 Hand 10  QJ106
Teiler Nord  A10 Teiler Ost   Q842
Gefahr O-W  10 Gefahr alle  A9
  K965432   A97
  8762N  Q   K4N  9873
  86W      O  KQ952   AJ3W      O  109
  Q96S  AJ852   K862S  QJ1043
  AQJ8  107   K632  Q8
  K10954   A52
  J743   K765
  K743   75
    J1054
Board 9: 10 Anschriften Board 10: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
111 18.0 620 0.0 110 S2x8+2 111 15.0 110 3.0 110 S26=
119 12.0 200 6.0 104 = 119 15.0 110 3.0 104 S22=
118 7.0 170 11.0 106 S26+2 118 18.0 170 0.0 106 S3K+1
120 3.0 140 15.0 105 S26+1 120 7.0 -100 11.0 105 S12-1
103 7.0 170 11.0 115 S28+2 103 2.0 -110 16.0 115 O25+1
108 12.0 200 6.0 114 W34-2 108 2.0 -110 16.0 114 W3D=
113 3.0 140 15.0 117 S22+1 113 11.0 -90 7.0 117 W1SAD=
109 16.0 300 2.0 102 W3SA5-3 109 2.0 -110 16.0 102 W3D=
101 0.0 -50 18.0 116 S43-1 101 7.0 -100 11.0 116 N2D-1
112 12.0 200 6.0 107 O2x5-1 112 11.0 -90 7.0 107 W1SAD=
Hand 11  Q9764 Hand 12  KQJ3
Teiler Süd   1083 Teiler West  KJ95
Gefahr %  3 Gefahr N-S  854
  A873   106
  K1053N  8   76N  109852
  AQJ2W      O  65   104W      O  A83
  765S  AKQ1042   AKJ1096S  Q72
  Q5  J964   J84  72
  AJ2   A4
  K974   Q762
  J98   3
  K102   AKQ953
Board 11: 10 Anschriften Board 12: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
113 5.0 -430 13.0 108 O3SAA+1 113 0.0 -200 18.0 108 S3SAK-2
112 12.0 -130 6.0 111 O38+1 112 7.0 50 11.0 111 O310-1
119 12.0 -130 6.0 105 O38+1 119 16.0 600 2.0 105 S5A=
118 2.0 -600 16.0 107 W3SAx6+1 118 13.0 300 5.0 107 O3SAA-6
120 16.0 -110 2.0 106 O38= 120 18.0 650 0.0 106 N57=
104 0.0 -800 18.0 101 N4xA-4 104 13.0 300 5.0 101 O3SAA-6
109 5.0 -430 13.0 115 W3SA6+1 109 3.0 -100 15.0 115 S4A-1
114 8.0 -400 10.0 117 O3SA4= 114 3.0 -100 15.0 117 S5K-1
110 18.0 100 0.0 103 W23-2 110 7.0 50 11.0 103 W3K-1
102 12.0 -130 6.0 116 O3A+1 102 10.0 150 8.0 116 S4A+1

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28

Klasse M , 1.Durchgang

Hand 13  K874 Hand 14  109654
Teiler Nord  K8 Teiler Ost   1076
Gefahr alle  J9653 Gefahr %  1098
  74   62
  J10953N  AQ   AJ7N  K832
  AQ6W      O  10543   A852W      O  KJ9
  82S  KQ7   AKS  J64
  J82  AQ109   QJ94  K73
  62   Q
  J972   Q43
  A104   Q7532
  K653   A1085
Board 13: 10 Anschriften Board 14: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
114 18.0 300 0.0 109 W3SA5-3 114 16.0 100 2.0 109 O3SA3-2
113 7.0 100 11.0 112 O3SA7-1 113 16.0 100 2.0 112 W3SA10-2
119 7.0 100 11.0 106 O3SA5-1 119 8.0 -430 10.0 106 W3SA10+1
118 7.0 100 11.0 108 O3SA5-1 118 16.0 100 2.0 108 O3SA5-2
120 15.0 200 3.0 107 O3SA5-2 120 0.0 -490 18.0 107 W3SA6+3
105 7.0 100 11.0 102 O3SA2-1 105 3.0 -460 15.0 102 W3SA9+2
110 7.0 100 11.0 101 O3SA2-1 110 8.0 -430 10.0 101 W3SA10+1
115 7.0 100 11.0 117 O3SA3-1 115 3.0 -460 15.0 117 W3SA10+2
111 0.0 -600 18.0 104 O3SA2= 111 12.0 -400 6.0 104 W3SA10=
103 15.0 200 3.0 116 O3SA3-2 103 8.0 -430 10.0 116 W3SA10+1
Hand 15  2 Hand 16  J87
Teiler Süd   AQ7 Teiler West  K106
Gefahr N-S  J94 Gefahr O-W  10642
  AQJ987   975
  AQJ1076N  9853   KQ1064N  A
  3W      O  J654   874W      O  AJ953
  A8S  63   7S  AQJ5
  K432  1065   AQ62  J84
  K4   9532
  K10982   Q2
  KQ10752   K983
    K103
Board 15: 10 Anschriften Board 16: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
115 2.0 100 16.0 110 W44-2 115 10.0 -680 8.0 110 O43+2
114 15.0 800 3.0 113 W6x4-4 114 10.0 -680 8.0 113 O510+1
119 15.0 800 3.0 107 W5x4-4 119 10.0 -680 8.0 107 O53+1
118 10.0 600 8.0 109 S52= 118 2.0 -1430 16.0 109 W62=
108 0.0 -100 18.0 120 S6A-1 108 16.0 -650 2.0 120 O48+1
106 10.0 600 8.0 103 S5A= 106 10.0 -680 8.0 103 O43+2
111 10.0 600 8.0 102 S5A= 111 2.0 -1430 16.0 102 O610=
101 5.0 300 13.0 117 W4xA-2 101 18.0 100 0.0 117 O63-1
112 5.0 300 13.0 105 W4x2-2 112 2.0 -1430 16.0 105 O62=
104 18.0 850 0.0 116 S5xA= 104 10.0 -680 8.0 116 O4D+2

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28

Klasse M , 1.Durchgang

Hand 17  1083 Hand 18  J97
Teiler Nord  103 Teiler Ost   QJ
Gefahr %  AJ43 Gefahr N-S  J108753
  KQ54   109
  A65N  KQJ7   1032N  Q
  AQ64W      O  K987   542W      O  AK103
  KQ1065S  82   Q42S  A9
  7  A108   7632  AKJ854
  942   AK8654
  J52   9876
  97   K6
  J9632   Q
Board 17: 10 Anschriften Board 18: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
116 6.0 -480 12.0 105 W4K+2 116 3.0 -400 15.0 105 O5A=
101 6.0 -480 12.0 111 O47+2 101 12.0 -150 6.0 111 O4A+1
115 12.0 -450 6.0 114 O49+1 115 12.0 -150 6.0 114 O3K+2
119 6.0 -480 12.0 108 W4K+2 119 12.0 -150 6.0 108 O4K+1
110 12.0 -450 6.0 118 O42+1 110 3.0 -400 15.0 118 O5K=
109 12.0 -450 6.0 120 W4K+1 109 18.0 100 0.0 120 O3SAA-2
107 18.0 100 0.0 104 W6K-2 107 12.0 -150 6.0 104 O3K+2
112 1.0 -980 17.0 103 O63= 112 12.0 -150 6.0 103 O3A+2
102 16.0 -400 2.0 117 O3SA2= 102 3.0 -400 15.0 117 O5A=
113 1.0 -980 17.0 106 O62= 113 3.0 -400 15.0 106 O5A=
Hand 19  97 Hand 20  K5
Teiler Süd   1085 Teiler West  K10732
Gefahr O-W  AJ9 Gefahr alle  A97
  Q10654   KQJ
  QJ105N  K432   743N  QJ92
  KJ92W      O  Q76   Q854W      O  96
  7S  KQ6   QJ42S  86
  A732  K98   65  97432
  A86   A1086
  A43   AJ
  1085432   K1053
  J   A108
Board 19: 10 Anschriften Board 20: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
114 13.0 100 5.0 107 O4B-1 114 5.0 660 13.0 107 N3SA3+2
116 0.0 -620 18.0 106 O43= 116 16.0 1440 2.0 106 N6SA7=
102 13.0 100 5.0 112 O4B-1 102 16.0 1440 2.0 112 N6SAD=
101 2.0 -170 16.0 115 O3B+1 101 1.0 -100 17.0 115 N6SA4-1
109 4.0 -150 14.0 119 S22-3 109 9.0 690 9.0 119 N3SAD+3
111 13.0 100 5.0 118 O4B-1 111 12.0 1430 6.0 118 N6D=
110 6.0 -80 12.0 120 W19= 110 5.0 660 13.0 120 N3SA2+2
108 13.0 100 5.0 105 O4B-1 108 1.0 -100 17.0 105 N6SA7-1
113 13.0 100 5.0 104 O4B-1 113 16.0 1440 2.0 104 N6SA7=
103 13.0 100 5.0 117 O2SA4-1 103 9.0 690 9.0 117 N4SAD+2

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28

Klasse M , 1.Durchgang

Hand 21  9865 Hand 22  J643
Teiler Nord  KQ86 Teiler Ost   J1095
Gefahr N-S  75 Gefahr O-W  5
  K85   Q964
  K3N  AJ42   K9752N  Q8
  10542W      O  A73   8742W      O  AKQ
  KJ10932S  6   J643S  AQ1097
  4  A9763     AK8
  Q107   A10
  J9   63
  AQ84   K82
  QJ102   J107532
Board 21: 10 Anschriften Board 22: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
117 13.0 50 5.0 104 W1SA8-1 117 10.0 -600 8.0 104 O3SAB=
115 3.0 -110 15.0 108 W26= 115 10.0 -600 8.0 108 O3SA5=
116 8.0 -90 10.0 107 W2K= 116 6.0 -620 12.0 107 W4B=
103 17.0 100 1.0 113 W28-2 103 15.0 200 3.0 113 O54-2
102 13.0 50 5.0 101 W29-1 102 2.0 -660 16.0 101 O3SAB+2
110 8.0 -90 10.0 119 W1SAK= 110 18.0 300 0.0 119 O4SA5-3
112 3.0 -110 15.0 118 W2K+1 112 15.0 200 3.0 118 O68-2
111 8.0 -90 10.0 120 W2K= 111 4.0 -630 14.0 120 O3SA3+1
109 17.0 100 1.0 106 O2B-2 109 0.0 -1700 18.0 106 N4xA-7
114 0.0 -1100 18.0 105 S2x4-4 114 10.0 -600 8.0 105 O3SA5=
Hand 23  AJ6542 Hand 24  KJ9543
Teiler Süd   9 Teiler West  10
Gefahr alle  872 Gefahr %  AQ82
  Q106   A7
  KQ3N  987   10N  AQ762
  QJ54W      O  3   KQ2W      O  AJ765
  KQ94S  A105   K1054S 
  A8  K95432   K9832  Q106
  10   8
  AK108762   9843
  J63   J9763
  J7   J54
Board 23: 10 Anschriften Board 24: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
115 2.0 -660 16.0 106 W3SA5+2 115 11.0 -500 7.0 106 N2x6-3
117 7.0 -630 11.0 105 W3SA9+1 117 8.0 -590 10.0 105 O4x8=
101 10.0 -600 8.0 109 W3SA5= 101 11.0 -500 7.0 109 N5x6-3
116 13.0 -300 5.0 108 S3K-3 116 14.0 -450 4.0 108 O48+1
104 17.0 200 1.0 114 O5A-2 104 4.0 -800 14.0 114 N2x6-4
103 2.0 -660 16.0 102 W3SA2+2 103 17.0 -200 1.0 102 O26+3
111 2.0 -660 16.0 119 W3SA4+2 111 17.0 -200 1.0 119 O39+2
113 7.0 -630 11.0 118 W3SA9+1 113 4.0 -800 14.0 118 N5xA-4
112 17.0 200 1.0 120 O5A-2 112 0.0 -1100 18.0 120 O3xA-5
110 13.0 -300 5.0 107 S3D-3 110 4.0 -800 14.0 107 N3xA-4

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28

Klasse M , 1.Durchgang

Hand 25  KQ Hand 26  J93
Teiler Nord  9876 Teiler Ost   AJ82
Gefahr O-W  AKQJ764 Gefahr alle  AQ109
    63
  J8752N  A93   107642N  AQ
  52W      O  J43   4W      O  KQ953
  85S  103   642S  K5
  K974  AQ1085   AJ87  Q952
  1064   K85
  AKQ10   1076
  92   J873
  J632   K104
Board 25: 10 Anschriften Board 26: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
101 18.0 1010 0.0 107 S64+1 101 4.0 -140 14.0 107 W23+1
117 6.0 480 12.0 106 S4A+2 117 15.0 -110 3.0 106 O25=
102 6.0 480 12.0 110 S42+2 102 0.0 -170 18.0 110 O25+2
116 0.0 -100 18.0 109 N3SAA-2 116 4.0 -140 14.0 109 W26+1
105 6.0 480 12.0 115 S42+2 105 9.0 -130 9.0 115 O48=
104 2.0 170 16.0 103 N4A+2 104 4.0 -140 14.0 103 W23+1
112 15.0 980 3.0 119 S67= 112 15.0 -110 3.0 119 O23+1
114 15.0 980 3.0 118 S67= 114 9.0 -130 9.0 118 O23+2
113 11.0 510 7.0 120 S53+1 113 15.0 -110 3.0 120 O27=
111 11.0 510 7.0 108 N410+3 111 15.0 -110 3.0 108 O23+1
Hand 27  A85 Hand 28  AJ963
Teiler Süd   63 Teiler West  AJ1053
Gefahr %  J103 Gefahr N-S  Q3
  AK1063   2
  Q96N  KJ1074   84N  Q752
  AQ1085W      O  7   Q842W      O  976
  52S  AQ876   J107S  K8
  Q84  J2   Q1095  K763
  32   K10
  KJ942   K
  K94   A96542
  975   AJ84
Board 27: 10 Anschriften Board 28: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
112 6.0 -140 12.0 109 O39= 112 7.0 600 11.0 109 S3SA8=
102 12.0 50 6.0 108 W3A-1 102 1.0 -100 17.0 108 S610-1
117 2.0 -170 16.0 107 O37+1 117 14.0 630 4.0 107 S3SA2+1
103 12.0 50 6.0 111 O34-1 103 16.0 650 2.0 111 N47+1
116 17.0 100 1.0 110 O4x3-1 116 7.0 600 11.0 110 S3SA10=
106 12.0 50 6.0 101 O47-1 106 12.0 620 6.0 101 S4B=
105 6.0 -140 12.0 104 O27+1 105 18.0 660 0.0 104 S3SA5+2
113 17.0 100 1.0 119 W3SA6-2 113 7.0 600 11.0 119 S3SA9=
115 6.0 -140 12.0 118 O22+1 115 1.0 -100 17.0 118 S3SA10-1
114 0.0 -540 18.0 120 O4x7= 114 7.0 600 11.0 120 S3SA10=

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28

Klasse M , 1.Durchgang

Hand 29  QJ9 Hand 30  A985
Teiler Nord  KJ96 Teiler Ost   852
Gefahr alle  A10 Gefahr %  952
  J1063   Q106
  K63N  A104   42N  J1063
  A1042W      O  753   Q43W      O  KJ1096
  8643S  KJ95   8643S  AK
  Q8  K75   K754  98
  8752   KQ7
  Q8   A7
  Q72   QJ107
  A942   AJ32
Board 29: 10 Anschriften Board 30: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
113 12.0 90 6.0 110 N1SA5= 113 16.0 100 2.0 110 O3xK-1
103 4.0 -100 14.0 109 N1SA4-1 103 6.0 -100 12.0 109 N1SA3-2
117 12.0 90 6.0 108 N1SA5= 117 2.0 -140 16.0 108 O3D=
104 17.0 120 1.0 112 N1SA7+1 104 12.0 -50 6.0 112 N3A-1
116 17.0 120 1.0 111 N1SA5+1 116 18.0 120 0.0 111 S1SA4+1
107 4.0 -100 14.0 102 N1SA5-1 107 12.0 -50 6.0 102 S23-1
106 12.0 90 6.0 105 N1SA5= 106 12.0 -50 6.0 105 N2B-1
114 4.0 -100 14.0 119 N1SA5-1 114 6.0 -100 12.0 119 S23-2
101 4.0 -100 14.0 118 N1SA5-1 101 6.0 -100 12.0 118 N3B-2
115 4.0 -100 14.0 120 N1SA5-1 115 0.0 -150 18.0 120 S2SA3-3

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:23:28