301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

Privatscore Klasse B , 2.05.2010

301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach N2A-1 -50 13.0
2 O/W O2B+1 -140 17.0
3 O/W O3SA6+1 -630 12.0
4 N/S 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner N3D+1 170 20.0
5 N/S N310-3 -300 7.0
6 N/S N3x8-1 -100 0.0
7 O/W 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok S1SAD+2 150 6.0
8 O/W W2x7-1 100 14.0
9 O/W S28+1 140 14.0
10 O/W 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke W3D= -110 18.0
11 O/W O38+1 -130 17.0
12 O/W S4A+1 650 7.0
13 N/S 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit O3SA3-2 200 29.0
14 N/S W1SA5+4 -210 28.0
15 N/S S6A-1 -100 8.0
16 N/S 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz O67-2 200 30.0
17 N/S O42+2 -480 5.0
18 N/S O3A+2 -150 20.0
19 O/W 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader O4B-1 100 10.0
20 O/W N3SA3+2 660 13.0
21 O/W W1SA5-2 100 6.0
22 N/S 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann O3SA5= -600 7.0
23 N/S O5A= -600 10.0
24 N/S O48+1 -450 17.0
25 O/W 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. N22+4 230 29.0
26 O/W O3SA7-2 200 1.0
27 O/W O33= -140 18.0
28 N/S 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen N43-2 -200 4.0
29 N/S N1SA3+2 150 30.0
30 N/S N2A+1 140 31.0
31 O/W 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu N4D+1 150 10.0
32 O/W O44+2 -680 17.0
33 O/W O6xA-1 100 0.0
Gesamtergebnis: 28.Platz mit 44.32 % und 468.00 Punkten

302 Fr. Meijer - Hr. Neascu

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit O42-1 50 6.0
2 O/W O34= -140 17.0
3 O/W O3SA6+2 -660 20.0
4 O/W 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach N32= 140 14.0
5 O/W W45+1 -450 32.0
6 O/W N22+1 140 10.0
7 N/S 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke N1SA4+1 120 13.0
8 N/S N1SAD-1 -50 2.0
9 N/S O3x10-1 200 28.0
10 O/W 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen W1SAD+1 -120 20.0
11 O/W O3A+2 -150 22.0
12 O/W W4K-1 50 26.0
13 O/W 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz O3SA5= -600 26.0
14 O/W W3SA10+2 -460 23.0
15 O/W W5xA-3 500 14.0
16 N/S 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. O43+2 -680 5.0
17 N/S O48+1 -450 22.0
18 N/S O5K= -400 4.0
19 N/S 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok O4B-1 100 22.0
20 N/S N6SAD= 1440 29.0
21 N/S O1SAK-2 100 26.0
22 O/W 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner O4SAB-1 100 12.0
23 O/W W3SA5+2 -660 29.0
24 O/W O48+2 -480 20.0
25 N/S 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader N62= 980 30.0
26 N/S O13= -80 25.0
27 N/S O26= -110 25.0
28 O/W 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann S3SA10= 600 6.0
29 O/W N1SA7+1 120 7.0
30 O/W S1SA3-2 -100 19.0
31 N/S 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt N4D+1 150 22.0
32 N/S O44+2 -680 15.0
33 N/S O6xA-1 100 32.0
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 59.00 % und 623.00 Punkten

303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu O42-1 50 26.0
2 N/S O34= -140 15.0
3 N/S O3SA6+2 -660 12.0
4 O/W 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. N48-1 -100 22.0
5 O/W W1SA6-1 50 2.0
6 O/W S1SA3= 90 24.0
7 O/W 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach S1SA9+1 120 19.0
8 O/W N1SA4= 90 21.0
9 O/W S38= 140 14.0
10 N/S 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz W2D+2 -130 9.0
11 N/S O5A-1 50 30.0
12 N/S S4A+1 150 10.0
13 O/W 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt O3SA3-2 200 3.0
14 O/W W1SA5+4 -210 4.0
15 O/W S6A-1 -100 24.0
16 O/W 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok O43+2 -680 27.0
17 O/W O42+1 -450 10.0
18 O/W O3A+2 -150 12.0
19 N/S 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann O42= -620 5.0
20 N/S N6SA5-2 -200 1.0
21 N/S O3SAD-2 100 26.0
22 N/S 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen O5SA5-1 100 20.0
23 N/S S3A-2 -200 21.0
24 N/S O45-1 50 29.0
25 O/W 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke S55+1 480 15.0
26 O/W O24+2 -130 25.0
27 O/W O37= -140 18.0
28 N/S 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner S3SA5= 600 26.0
29 N/S N1SA5-1 -100 4.0
30 N/S O2D+1 -140 3.0
31 O/W 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader N5D= 600 1.0
32 O/W W42+1 -650 11.0
33 O/W W4A+1 -450 14.0
Gesamtergebnis: 22.Platz mit 47.63 % und 503.00 Punkten

304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P.

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner O34= -110 30.0
2 O/W O3B= -140 17.0
3 O/W O3SA3+1 -630 12.0
4 N/S 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit N48-1 -100 10.0
5 N/S W1SA6-1 50 30.0
6 N/S S1SA3= 90 8.0
7 O/W 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann S1SAD+1 120 19.0
8 O/W W2A-1 50 27.0
9 O/W N3D-1 -50 24.0
10 O/W 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach S36-2 -200 30.0
11 O/W O4xA-1 100 0.0
12 O/W W5xK-3 500 16.0
13 N/S 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok O43-2 200 29.0
14 N/S W3SA10+2 -460 9.0
15 N/S W4A-2 100 14.0
16 O/W 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu O43+2 -680 27.0
17 O/W O48+1 -450 10.0
18 O/W O5K= -400 28.0
19 O/W 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen O44= -620 27.0
20 O/W S3SA7= 600 22.0
21 O/W W2SA5= -120 24.0
22 N/S 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader O3SA4= -600 7.0
23 N/S W3SA5-1 100 28.0
24 N/S O43-1 50 29.0
25 N/S 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt N22+4 230 3.0
26 N/S O3SA7-2 200 31.0
27 N/S O33= -140 14.0
28 O/W 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz S3SA10-1 -100 17.0
29 O/W S1SA5= 90 19.0
30 O/W S1SA3-2 -100 19.0
31 N/S 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke S4A-2 -200 1.0
32 N/S N4xA-2 -300 28.0
33 N/S W5A= -450 18.0
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 59.38 % und 627.00 Punkten

305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz O27+1 -110 2.0
2 N/S O24+1 -140 15.0
3 N/S O3SA6+3 -690 3.0
4 O/W 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke N46-1 -100 22.0
5 O/W W2SAD-1 50 2.0
6 O/W S1SAK= 90 24.0
7 N/S 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. S1SAD+1 120 13.0
8 N/S W2A-1 50 5.0
9 N/S N3D-1 -50 8.0
10 O/W 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader S32-1 -100 15.0
11 O/W O3SA2= -400 26.0
12 O/W S3A+2 150 22.0
13 O/W 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach O3SA2-1 100 13.0
14 O/W W3SA10+1 -430 12.0
15 O/W S5A= 650 9.0
16 N/S 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen O45-1 100 25.0
17 N/S W43+1 -450 22.0
18 N/S S33-1 -100 28.0
19 O/W 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit O42= -620 27.0
20 O/W N6SA5-2 -200 31.0
21 O/W O3SAD-2 100 6.0
22 O/W 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt O3SA5= -600 25.0
23 O/W O5A= -600 22.0
24 O/W O48+1 -450 15.0
25 N/S 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner N210+4 230 3.0
26 N/S O25+2 -130 7.0
27 N/S W27+1 -140 14.0
28 N/S 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu S3SA10= 600 26.0
29 N/S N1SA7+1 120 25.0
30 N/S S1SA3-2 -100 13.0
31 O/W 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok N4D= 130 15.0
32 O/W O47+2 -680 17.0
33 O/W W3A+3 -230 6.0
Gesamtergebnis: 17.Platz mit 49.05 % und 518.00 Punkten

306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen N22= 110 3.0
2 O/W S4A-3 -300 28.0
3 O/W W3SA2+3 -690 29.0
4 N/S 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok N48-1 -100 10.0
5 N/S W1SA5+4 -210 10.0
6 N/S S2SAA+1 150 29.0
7 O/W 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz W1SA10-2 200 0.0
8 O/W W3A-1 50 27.0
9 O/W S28+1 140 14.0
10 N/S 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann S32-1 -100 17.0
11 N/S O3SA2= -400 6.0
12 N/S S3A+2 150 10.0
13 O/W 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner O3SA3-2 200 3.0
14 O/W W3SA7+3 -490 31.0
15 O/W S5A= 650 9.0
16 N/S 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach O43+1 -650 15.0
17 N/S O42+1 -450 22.0
18 N/S O3A+2 -150 20.0
19 N/S 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt O4B-1 100 22.0
20 N/S N3SA3+2 660 19.0
21 N/S W1SA5-2 100 26.0
22 O/W 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. O3SA4= -600 25.0
23 O/W W3SA5-1 100 4.0
24 O/W O43-1 50 3.0
25 O/W 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu N62= 980 2.0
26 O/W O13= -80 7.0
27 O/W O26= -110 7.0
28 N/S 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke S3SA10-1 -100 15.0
29 N/S N1SA5= 90 13.0
30 N/S O2D+1 -140 3.0
31 N/S 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit N5D= 600 31.0
32 N/S W42+1 -650 21.0
33 N/S W4A+1 -450 18.0
Gesamtergebnis: 25.Platz mit 47.25 % und 499.00 Punkten

307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. O34= -110 2.0
2 N/S O3B= -140 15.0
3 N/S O3SA3+1 -630 20.0
4 O/W 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt N3D+1 170 12.0
5 O/W N310-3 -300 25.0
6 O/W N3x8-1 -100 32.0
7 N/S 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen N1SA2+2 150 26.0
8 N/S W22-2 100 18.0
9 N/S S26+1 140 18.0
10 O/W 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok N2D= 110 6.0
11 O/W N3K-2 -100 6.0
12 O/W N48+2 680 0.0
13 N/S 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader O3SA3-2 200 29.0
14 N/S W3SA7+3 -490 1.0
15 N/S S5A= 650 23.0
16 O/W 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke O43+2 -680 27.0
17 O/W W4K+1 -450 10.0
18 O/W O5A= -400 28.0
19 N/S 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach W28+1 -140 10.0
20 N/S N6SA2= 1440 29.0
21 N/S O2SAB-3 150 32.0
22 N/S 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu O4SAB-1 100 20.0
23 N/S W3SA5+2 -660 3.0
24 N/S O48+2 -480 12.0
25 O/W 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann N210+4 230 29.0
26 O/W O25+2 -130 25.0
27 O/W W27+1 -140 18.0
28 O/W 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit S3SA5= 600 6.0
29 O/W N1SA5-1 -100 28.0
30 O/W O2D+1 -140 29.0
31 N/S 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz O3xK-1 100 12.0
32 N/S W35+2 -150 30.0
33 N/S O5B+2 -440 22.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 57.10 % und 603.00 Punkten

308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok N32-2 -100 9.0
2 N/S O2B= -110 22.0
3 N/S O3SA3-1 100 30.0
4 N/S 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann N46-1 -100 10.0
5 N/S W2SAD-1 50 30.0
6 N/S S1SAK= 90 8.0
7 O/W 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu N1SA4+1 120 19.0
8 O/W N1SAD-1 -50 30.0
9 O/W O3x10-1 200 4.0
10 N/S 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt W3D= -110 14.0
11 N/S O38+1 -130 15.0
12 N/S S4A+1 650 25.0
13 O/W 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen O3SA6+2 -660 32.0
14 O/W O3SA7-1 50 1.0
15 O/W S5xA-1 -200 29.0
16 N/S 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner O43+2 -680 5.0
17 N/S W4K+1 -450 22.0
18 N/S O5A= -400 4.0
19 O/W 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz O4B-1 100 10.0
20 O/W N3SA3+2 660 13.0
21 O/W W27+1 -140 27.0
22 N/S 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach O5B= -600 7.0
23 N/S O4A-1 100 28.0
24 N/S O48+2 -480 12.0
25 N/S 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit S55+1 480 17.0
26 N/S O24+2 -130 7.0
27 N/S O37= -140 14.0
28 O/W 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader S3SA10-1 -100 17.0
29 O/W N1SA5= 90 19.0
30 O/W O2D+1 -140 29.0
31 O/W 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. S4A-2 -200 31.0
32 O/W N4xA-2 -300 4.0
33 O/W W5A= -450 14.0
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 52.84 % und 558.00 Punkten

309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann O27+1 -110 30.0
2 O/W O24+1 -140 17.0
3 O/W O3SA6+3 -690 29.0
4 N/S 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen N42-1 -100 10.0
5 N/S N22-1 -100 25.0
6 N/S N32= 140 22.0
7 N/S 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader W1SA10-2 200 32.0
8 N/S W3A-1 50 5.0
9 N/S S28+1 140 18.0
10 O/W 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit W2D+2 -130 23.0
11 O/W O5A-1 50 2.0
12 O/W S4A+1 150 22.0
13 N/S 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu O3SA5= -600 6.0
14 N/S W3SA10+2 -460 9.0
15 N/S W5xA-3 500 18.0
16 O/W 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt O67-2 200 2.0
17 O/W O42+2 -480 27.0
18 O/W O3A+2 -150 12.0
19 N/S 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke O4B-1 100 22.0
20 N/S N3SA3+2 660 19.0
21 N/S W27+1 -140 5.0
22 O/W 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok W4B-1 100 12.0
23 O/W S3A-2 -200 11.0
24 O/W N3xA-5 -1100 30.0
25 N/S 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach S64= 980 30.0
26 N/S N2K-1 -100 20.0
27 N/S O42-1 50 30.0
28 N/S 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. S3SA10-1 -100 15.0
29 N/S S1SA5= 90 13.0
30 N/S S1SA3-2 -100 13.0
31 O/W 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner O3xK-1 100 20.0
32 O/W W35+2 -150 2.0
33 O/W O5B+2 -440 10.0
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 53.13 % und 561.00 Punkten

310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke N32-2 -100 23.0
2 O/W O2B= -110 10.0
3 O/W O3SA3-1 100 2.0
4 O/W 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader N48-1 -100 22.0
5 O/W W1SA5+4 -210 22.0
6 O/W S2SAA+1 150 3.0
7 N/S 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt S1SAD+2 150 26.0
8 N/S W2x7-1 100 18.0
9 N/S S28+1 140 18.0
10 N/S 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner N2D= 110 26.0
11 N/S N3K-2 -100 26.0
12 N/S N48+2 680 32.0
13 O/W 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. O43-2 200 3.0
14 O/W W3SA10+2 -460 23.0
15 O/W W4A-2 100 18.0
16 N/S 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit O43+2 -680 5.0
17 N/S O42+1 -450 22.0
18 N/S O3A+2 -150 20.0
19 O/W 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu O4B-1 100 10.0
20 O/W N6SAD= 1440 3.0
21 O/W O1SAK-2 100 6.0
22 N/S 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz W4B-1 100 20.0
23 N/S S3A-2 -200 21.0
24 N/S N3xA-5 -1100 2.0
25 O/W 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen S3SA4= 400 24.0
26 O/W O13= -80 7.0
27 O/W O32= -140 18.0
28 N/S 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach N43-2 -200 4.0
29 N/S N1SA5= 90 13.0
30 N/S O2xK+1 -520 0.0
31 N/S 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann N4D= 130 17.0
32 N/S O47+2 -680 15.0
33 N/S W3A+3 -230 26.0
Gesamtergebnis: 20.Platz mit 47.82 % und 505.00 Punkten

311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader N22= 110 29.0
2 N/S S4A-3 -300 4.0
3 N/S W3SA2+3 -690 3.0
4 O/W 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz N42-1 -100 22.0
5 O/W N22-1 -100 7.0
6 O/W N32= 140 10.0
7 O/W 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner N1SA2+2 150 6.0
8 O/W W22-2 100 14.0
9 O/W S26+1 140 14.0
10 N/S 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu W1SAD+1 -120 12.0
11 N/S O3A+2 -150 10.0
12 N/S W4K-1 50 6.0
13 N/S 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke O3SA6+2 -660 0.0
14 N/S O3SA7-1 50 31.0
15 N/S S5xA-1 -200 3.0
16 O/W 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann O45-1 100 7.0
17 O/W W43+1 -450 10.0
18 O/W S33-1 -100 4.0
19 N/S 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. O44= -620 5.0
20 N/S S3SA7= 600 10.0
21 N/S W2SA5= -120 8.0
22 O/W 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit O5SA5-1 100 12.0
23 O/W S3A-2 -200 11.0
24 O/W O45-1 50 3.0
25 N/S 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok S3SA4= 400 8.0
26 N/S O13= -80 25.0
27 N/S O32= -140 14.0
28 O/W 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt N43-2 -200 28.0
29 O/W N1SA3+2 150 2.0
30 O/W N2A+1 140 1.0
31 N/S 312 Fr. Dehne - Fr. Erbach O26+1 -140 4.0
32 N/S W44+2 -680 15.0
33 N/S W3A+2 -200 28.0
Gesamtergebnis: 34.Platz mit 34.66 % und 366.00 Punkten

312 Fr. Dehne - Fr. Erbach

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 301 Fr. Junghanns - Fr. Seeboldt N2A-1 -50 19.0
2 N/S O2B+1 -140 15.0
3 N/S O3SA6+1 -630 20.0
4 N/S 302 Fr. Meijer - Hr. Neascu N32= 140 18.0
5 N/S W45+1 -450 0.0
6 N/S N22+1 140 22.0
7 N/S 303 Fr. Bugenhagen - Fr. Herbstreit S1SA9+1 120 13.0
8 N/S N1SA4= 90 11.0
9 N/S S38= 140 18.0
10 N/S 304 Fr. Struck - Hr. Berger, H.-P. S36-2 -200 2.0
11 N/S O4xA-1 100 32.0
12 N/S W5xK-3 500 16.0
13 N/S 305 Hr. Dr. Ahrndt - Hr. Schechtmann O3SA2-1 100 19.0
14 N/S W3SA10+1 -430 20.0
15 N/S S5A= 650 23.0
16 O/W 306 Fr. Rese - Fr. Rechenberg-Schrader O43+1 -650 17.0
17 O/W O42+1 -450 10.0
18 O/W O3A+2 -150 12.0
19 O/W 307 Fr. Brzuska - Hr. Kriner W28+1 -140 22.0
20 O/W N6SA2= 1440 3.0
21 O/W O2SAB-3 150 0.0
22 O/W 308 Fr. Eggeling - Hr. Grünke O5B= -600 25.0
23 O/W O4A-1 100 4.0
24 O/W O48+2 -480 20.0
25 O/W 309 Fr. Greubel - Hr. Schwierz S64= 980 2.0
26 O/W N2K-1 -100 12.0
27 O/W O42-1 50 2.0
28 O/W 310 Fr. Schmidt, M. - Fr. Tilbrok N43-2 -200 28.0
29 O/W N1SA5= 90 19.0
30 O/W O2xK+1 -520 32.0
31 O/W 311 Fr. Quttaineh - Fr. Rutzen O26+1 -140 28.0
32 O/W W44+2 -680 17.0
33 O/W W3A+2 -200 4.0
Gesamtergebnis: 20.Platz mit 47.82 % und 505.00 Punkten

401 Fr. Kosser - Hr. Kosser

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 501 Fr. Hansen - Hr. Berger O33= -110 2.0
2 N/S O2xB+1 -520 1.0
3 N/S O3SA4+2 -660 12.0
4 N/S 511 Fr. Krause - Fr. Schmidtke N48-1 -100 10.0
5 N/S W2SA4+1 -150 14.0
6 N/S N25+1 140 22.0
7 N/S 510 Hr. Oostmeijer - Hr. Fengler S1SA10= 90 4.0
8 N/S W2A+2 -170 0.0
9 N/S S44-2 -100 6.0
10 N/S 509 Fr. Westermeier - Hr. Westermeier S2K-1 -100 17.0
11 N/S O34+1 -130 15.0
12 N/S S6A-1 -100 3.0
13 N/S 508 Fr. Lichtenthäler - Fr. Maner O25= -110 12.0
14 N/S O3SA4+2 -460 9.0
15 N/S O4xA-1 100 14.0
16 N/S 507 Fr. Renner - Hr. Bergmann O45+1 -650 15.0
17 N/S O4B+2 -480 5.0
18 N/S W4A+1 -150 20.0
19 N/S 506 Fr. Tewes - Fr. Ishiguro-Mebes S3D-2 -100 12.0
20 N/S N6SA5-1 -100 6.0
21 N/S O2SAD-2 100 26.0
22 O/W 505 Hr. Langenmayr - Hr. Wegner O6SA5-5 500 0.0
23 O/W O4xK-2 500 0.0
24 O/W O48+1 -450 15.0
25 O/W 504 Hr. Hauschild - Hr. Springer S4K+3 510 7.0
26 O/W N3K-2 -200 29.0
27 O/W O39= -140 18.0
28 O/W 503 Fr. Reichhelm - Hr. Reichhelm S3SA5-1 -100 17.0
29 O/W N1SA7+1 120 7.0
30 O/W N3B-2 -100 19.0
31 O/W 502 Fr. Helbing - Hr. Krüger N6xD-1 -200 31.0
32 O/W O53+1 -620 7.0
33 O/W O47+2 -480 26.0
Gesamtergebnis: 33.Platz mit 37.97 % und 401.00 Punkten

402 Fr. Schoolmann - Hr. Dr. Schoolmann

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 503 Fr. Reichhelm - Hr. Reichhelm N23-1 -50 13.0
2 O/W O3B+1 -170 25.0
3 O/W O3SA3= -600 8.0
4 N/S 502 Fr. Helbing - Hr. Krüger N42-1 -100 10.0
5 N/S O3A+2 -200 12.0
6 N/S S4A-1 -50 3.0
7 N/S 501 Fr. Hansen - Hr. Berger S1SA9+1 120 13.0
8 N/S N22= 110 22.0
9 N/S O2x5+1 -380 0.0
10 N/S 511 Fr. Krause - Fr. Schmidtke S22= 110 26.0
11 N/S N3A-2 -100 26.0
12 N/S S4A+1 650 25.0
13 N/S 510 Hr. Oostmeijer - Hr. Fengler O3SA3-2 200 29.0
14 N/S W3SA10= -400 26.0
15 N/S W6x2-4 800 30.0
16 N/S 509 Fr. Westermeier - Hr. Westermeier O610-2 200 30.0
17 N/S O47+2 -480 5.0
18 N/S O5K= -400 4.0
19 N/S 508 Fr. Lichtenthäler - Fr. Maner W4xA= -740 0.0
20 N/S S5SA3= 660 19.0
21 N/S S1SA2= 90 20.0
22 N/S 507 Fr. Renner - Hr. Bergmann O3SA2= -600 7.0
23 N/S S4A-3 -300 16.0
24 N/S O38+1 -170 22.0
25 O/W 506 Fr. Tewes - Fr. Ishiguro-Mebes N410+2 170 32.0
26 O/W N3K-2 -200 29.0
27 O/W O49-1 50 2.0
28 O/W 505 Hr. Langenmayr - Hr. Wegner N3SA6+1 630 0.0
29 O/W N1SA5= 90 19.0
30 O/W N4A-1 -50 10.0
31 O/W 504 Hr. Hauschild - Hr. Springer N4D+1 150 10.0
32 O/W W6A-1 100 0.0
33 O/W N3xD-2 -300 8.0
Gesamtergebnis: 23.Platz mit 47.44 % und 501.00 Punkten

403 Fr. Kammerer - Hr. Niemeier

1.Durchgang, Top ist 32
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 505 Hr. Langenmayr - Hr. Wegner N23-1 -50 13.0
2 O/W N2A+1 140 0.0
3 O/W O36+2 -150 4.0
4 O/W 504 Hr. Hauschild - Hr. Springer S4A+1 650 0.0
5 O/W W3D= -110 10.0
6 O/W W2B-1 100 20.0
7 N/S 503 Fr. Reichhelm - Hr. Reichhelm S1SAD+2 150 26.0
8 N/S N1SAD+1 120 27.0
9 N/S O3SA10-3 300 30.0
10 N/S 502 Fr. Helbing - Hr. Krüger S3K= 140 30.0
11 N/S W36= -110 21.0
12 N/S S4A+1 650 25.0
13 N/S 501 Fr. Hansen - Hr. Berger O3SA2= -600 6.0
14 N/S W3SA10+3 -490 1.0
15 N/S W4A= -420 0.0
16 N/S 511 Fr. Krause - Fr. Schmidtke O43= -620 21.0
17 N/S W4K= -420 32.0
18 N/S O4K+2 -170 12.0
