Klasse A , 1.Durchgang

Hand 1  KQJ8 Hand 2  AQ62
Teiler Nord  A86 Teiler Ost   K2
Gefahr %  86 Gefahr N-S  KJ53
  KQJ8   AQ2
  542N  A107   754N  K3
  Q1053W      O  7   Q864W      O  AJ973
  AKQ10S  J9532   A10S  9872
  53  A972   K864  J9
  963   J1098
  KJ942   105
  74   Q64
  1064   10753
Board 1: 10 Anschriften Board 2: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
220 11.0 -50 7.0 201 N22-1 220 6.0 -140 12.0 201 O3B=
214 15.0 50 3.0 211 W4K-1 214 12.0 -100 6.0 211 S2A-1
204 11.0 -50 7.0 210 N22-1 204 2.0 -300 16.0 210 N2SAB-3
217 3.0 -110 15.0 209 O34= 217 12.0 -100 6.0 209 S32-1
205 15.0 50 3.0 213 O44-1 205 6.0 -140 12.0 213 W32=
212 7.0 -100 11.0 216 N33-2 212 6.0 -140 12.0 216 O3B=
208 0.0 -130 18.0 203 O4B= 208 16.0 110 2.0 203 S24=
207 7.0 -100 11.0 206 N33-2 207 0.0 -530 18.0 206 O3xD=
215 3.0 -110 15.0 219 W36= 215 12.0 -100 6.0 219 N4A-1
202 18.0 110 0.0 218 N27= 202 18.0 620 0.0 218 N49=
Hand 3  K952 Hand 4  73
Teiler Süd   QJ4 Teiler West  QJ109873
Gefahr O-W  52 Gefahr alle  42
  7432   74
  QJ1074N  A8   AJ1094N  862
  9W      O  A875   5W      O  642
  963S  AKQ107   A1095S  QJ
  A1096  QJ   Q105  KJ632
  63   KQ5
  K10632   AK
  J84   K8763
  K85   A98
Board 3: 10 Anschriften Board 4: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
218 2.0 -690 16.0 203 W3SA7+3 218 2.0 -300 16.0 203 S5A-3
220 5.0 -680 13.0 202 W44+2 220 4.0 -170 14.0 202 W37+1
215 16.0 -600 2.0 212 O3SA3= 215 14.0 620 4.0 212 N46=
205 18.0 100 0.0 211 O53-1 205 14.0 620 4.0 211 S42=
217 12.0 -630 6.0 210 W3SA2+1 217 7.0 -100 11.0 210 N42-1
206 5.0 -680 13.0 214 W4D+2 206 0.0 -740 18.0 214 W4xD=
213 12.0 -630 6.0 216 O3SA2+1 213 7.0 -100 11.0 216 S35-1
209 8.0 -660 10.0 204 O3SA6+2 209 14.0 620 4.0 204 N4D=
208 0.0 -1370 18.0 207 W63= 208 18.0 1400 0.0 207 W5xD-5
201 12.0 -630 6.0 219 O3SA2+1 201 10.0 140 8.0 219 N36=

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37

Klasse A , 1.Durchgang

Hand 5  972 Hand 6  AQ65
Teiler Nord  QJ765 Teiler Ost   9
Gefahr N-S  53 Gefahr O-W  J52
  643   J10865
  Q64N  KJ103   J2N  9874
  84W      O  K10   KQ643W      O  J52
  AKJ62S  74   AK84S  Q93
  AQ7  109852   Q2  974
  A85   K103
  A932   A1087
  Q1098   1076
  KJ   AK3
Board 5: 10 Anschriften Board 6: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
219 12.0 -90 6.0 202 W1SAD= 219 6.0 110 12.0 202 S3A=
218 16.0 50 2.0 204 W3SA6-1 218 2.0 100 16.0 204 W26-1
220 8.0 -100 10.0 203 S2A-1 220 0.0 -50 18.0 203 S1SAA-1
201 3.0 -200 15.0 213 N37-2 201 13.0 140 5.0 213 N2B+1
206 18.0 110 0.0 212 N210= 206 6.0 110 12.0 212 S3A=
211 6.0 -120 12.0 217 W1SA6+1 211 10.0 130 8.0 217 S3A+1
207 12.0 -90 6.0 215 W1SAD= 207 6.0 110 12.0 215 S3A=
214 12.0 -90 6.0 216 W1SA6= 214 13.0 140 5.0 216 N39=
210 3.0 -200 15.0 205 O2A+3 210 16.0 150 2.0 205 S1SA4+2
209 0.0 -430 18.0 208 W3SA5+1 209 18.0 200 0.0 208 W2xB-1
Hand 7  K102 Hand 8  K832
Teiler Süd   A842 Teiler West  K1072
Gefahr alle  108 Gefahr %  AK7
  AJ105   Q4
  QJ8N  A654   J10975N  AQ4
  953W      O  J107   6W      O  QJ84
  QJ54S  K632   J109S  432
  Q72  K6   K532  AJ6
  973   6
  KQ6   A953
  A97   Q865
  9843   10987
Board 7: 10 Anschriften Board 8: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
219 4.0 90 14.0 203 S1SAD= 219 7.0 -50 11.0 203 N1SA4-1
218 0.0 -100 18.0 205 S1SAD-1 218 3.0 -110 15.0 205 W2A=
220 16.0 150 2.0 204 S1SAD+2 220 11.0 90 7.0 204 N1SA4=
202 11.0 120 7.0 214 S1SAD+1 202 15.0 120 3.0 214 N1SA4+1
207 7.0 100 11.0 213 W2B-1 207 3.0 -110 15.0 213 W2A=
212 16.0 150 2.0 217 S1SAD+2 212 18.0 150 0.0 217 N1SAD+2
208 11.0 120 7.0 201 S1SAD+1 208 11.0 90 7.0 201 N1SAD=
215 16.0 150 2.0 216 N1SA4+2 215 7.0 -50 11.0 216 N33-1
211 7.0 100 11.0 206 W25-1 211 0.0 -540 18.0 206 W2xxA=
210 2.0 0 16.0 209 NPASS= 210 15.0 120 3.0 209 N1SA4+1

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37

Klasse A , 1.Durchgang

Hand 9  AJ3 Hand 10  QJ106
Teiler Nord  A10 Teiler Ost   Q842
Gefahr O-W  10 Gefahr alle  A9
  K965432   A97
  8762N  Q   K4N  9873
  86W      O  KQ952   AJ3W      O  109
  Q96S  AJ852   K862S  QJ1043
  AQJ8  107   K632  Q8
  K10954   A52
  J743   K765
  K743   75
    J1054
Board 9: 10 Anschriften Board 10: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
211 10.0 140 8.0 210 S36= 211 5.0 -110 13.0 210 O2B+1
219 10.0 140 8.0 204 S26+1 219 17.0 170 1.0 204 S2K+2
218 4.0 -50 14.0 206 N3K-1 218 12.0 110 6.0 206 N2D=
220 6.0 100 12.0 205 O33-1 220 0.0 -130 18.0 205 O2B+2
203 16.0 500 2.0 215 O35-5 203 14.0 140 4.0 215 S22+1
208 16.0 500 2.0 214 W3x10-2 208 17.0 170 1.0 214 S14+3
213 1.0 -100 17.0 217 N3SA5-2 213 10.0 90 8.0 217 S1SAK=
209 10.0 140 8.0 202 S33= 209 2.0 -120 16.0 202 W2SA7=
201 16.0 500 2.0 216 O3x4-2 201 5.0 -110 13.0 216 O36=
212 1.0 -100 17.0 207 N37-2 212 8.0 -100 10.0 207 S32-1
Hand 11  Q9764 Hand 12  KQJ3
Teiler Süd   1083 Teiler West  KJ95
Gefahr %  3 Gefahr N-S  854
  A873   106
  K1053N  8   76N  109852
  AQJ2W      O  65   104W      O  A83
  765S  AKQ1042   AKJ1096S  Q72
  Q5  J964   J84  72
  AJ2   A4
  K974   Q762
  J98   3
  K102   AKQ953
Board 11: 10 Anschriften Board 12: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
213 4.0 -430 14.0 208 O3SA7+1 213 15.0 650 3.0 208 S4A+1
212 4.0 -430 14.0 211 W3SA3+1 212 10.0 600 8.0 211 S5A=
219 0.0 -500 18.0 205 O5x2= 219 4.0 -100 14.0 205 N47-1
218 17.0 -100 1.0 207 N2A-2 218 8.0 200 10.0 207 S3K+2
220 13.0 -130 5.0 206 O2A+2 220 1.0 -300 17.0 206 S3SA9-3
204 10.0 -150 8.0 201 O47+1 204 15.0 650 3.0 201 N4A+1
209 13.0 -130 5.0 215 O38+1 209 1.0 -300 17.0 215 S3SA10-3
214 17.0 -100 1.0 217 N3K-2 214 15.0 650 3.0 217 S5A=
210 4.0 -430 14.0 203 O3SA8+1 210 6.0 150 12.0 203 S3A+2
202 8.0 -300 10.0 216 N3xK-2 202 15.0 650 3.0 216 N47+1

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37

Klasse A , 1.Durchgang

Hand 13  K874 Hand 14  109654
Teiler Nord  K8 Teiler Ost   1076
Gefahr alle  J9653 Gefahr %  1098
  74   62
  J10953N  AQ   AJ7N  K832
  AQ6W      O  10543   A852W      O  KJ9
  82S  KQ7   AKS  J64
  J82  AQ109   QJ94  K73
  62   Q
  J972   Q43
  A104   Q7532
  K653   A1085
Board 13: 10 Anschriften Board 14: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
214 11.0 100 7.0 209 O3SA2-1 214 12.0 50 6.0 209 O6D-1
213 17.0 200 1.0 212 O3SA5-2 213 7.0 -430 11.0 212 W3SA10+1
219 4.0 -150 14.0 206 O2SA4+1 219 3.0 -460 15.0 206 W3SA10+2
218 1.0 -600 17.0 208 O3SA3= 218 12.0 50 6.0 208 W3SA10-1
220 6.0 -110 12.0 207 O22= 220 12.0 50 6.0 207 W3SA10-1
205 11.0 100 7.0 202 O22-1 205 3.0 -460 15.0 202 W3SA9+2
210 11.0 100 7.0 201 O3SA2-1 210 0.0 -990 18.0 201 O6SAD=
215 17.0 200 1.0 217 O3SA2-2 215 7.0 -430 11.0 217 W3SA9+1
211 1.0 -600 17.0 204 O3SA2= 211 17.0 150 1.0 204 O3SAD-3
203 11.0 100 7.0 216 O3SA2-1 203 17.0 150 1.0 216 W6SA10-3
Hand 15  2 Hand 16  J87
Teiler Süd   AQ7 Teiler West  K106
Gefahr N-S  J94 Gefahr O-W  10642
  AQJ987   975
  AQJ1076N  9853   KQ1064N  A
  3W      O  J654   874W      O  AJ953
  A8S  63   7S  AQJ5
  K432  1065   AQ62  J84
  K4   9532
  K10982   Q2
  KQ10752   K983
    K103
Board 15: 10 Anschriften Board 16: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
215 18.0 940 0.0 210 S4x4+1 215 7.0 -680 11.0 210 O45+2
214 1.0 -500 17.0 213 S6A-5 214 0.0 -1430 18.0 213 O63=
219 1.0 -500 17.0 207 S6xA-2 219 3.0 -690 15.0 207 O3SA3+3
218 8.0 600 10.0 209 S5A= 218 3.0 -690 15.0 209 W4SA7+2
208 16.0 900 2.0 220 S5x6+1 208 7.0 -680 11.0 220 O43+2
206 11.0 650 7.0 203 S5A= 206 12.0 -650 6.0 203 O49+1
211 11.0 650 7.0 202 S5A= 211 12.0 -650 6.0 202 O55=
201 14.0 800 4.0 217 W6xA-4 201 12.0 -650 6.0 217 O43+1
212 6.0 500 12.0 205 W6x2-3 212 18.0 100 0.0 205 O65-1
204 4.0 -200 14.0 216 S6x3-1 204 16.0 -600 2.0 216 O3SA3=

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37

Klasse A , 1.Durchgang

Hand 17  1083 Hand 18  J97
Teiler Nord  103 Teiler Ost   QJ
Gefahr %  AJ43 Gefahr N-S  J108753
  KQ54   109
  A65N  KQJ7   1032N  Q
  AQ64W      O  K987   542W      O  AK103
  KQ1065S  82   Q42S  A9
  7  A108   7632  AKJ854
  942   AK8654
  J52   9876
  97   K6
  J9632   Q
Board 17: 10 Anschriften Board 18: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
216 6.0 -480 12.0 205 O43+2 216 2.0 -400 16.0 205 O5K=
201 2.0 -980 16.0 211 O62= 201 8.0 -150 10.0 211 O4A+1
215 11.0 -450 7.0 214 O47+1 215 8.0 -150 10.0 214 O4K+1
219 11.0 -450 7.0 208 O44+1 219 0.0 -500 18.0 208 N3xA-2
210 11.0 -450 7.0 218 O42+1 210 14.0 -100 4.0 218 S36-1
209 17.0 50 1.0 220 O62-1 209 16.0 50 2.0 220 O5A-1
207 2.0 -980 16.0 204 O69= 207 8.0 -150 10.0 204 O4A+1
212 2.0 -980 16.0 203 O64= 212 8.0 -150 10.0 203 O3A+2
202 17.0 50 1.0 217 O62-1 202 18.0 620 0.0 217 S2x5=
213 11.0 -450 7.0 206 W4K+1 213 8.0 -150 10.0 206 O3A+2
Hand 19  97 Hand 20  K5
Teiler Süd   1085 Teiler West  K10732
Gefahr O-W  AJ9 Gefahr alle  A97
  Q10654   KQJ
  QJ105N  K432   743N  QJ92
  KJ92W      O  Q76   Q854W      O  96
  7S  KQ6   QJ42S  86
  A732  K98   65  97432
  A86   A1086
  A43   AJ
  1085432   K1053
  J   A108
Board 19: 10 Anschriften Board 20: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
214 8.0 -140 10.0 207 O2B+1 214 8.0 630 10.0 207 N3SA3+1
216 12.0 -50 6.0 206 S2D-1 216 12.0 690 6.0 206 N3SA2+3
202 15.0 100 3.0 212 O4B-1 202 17.0 1440 1.0 212 N6SAD=
201 3.0 -620 15.0 215 O43= 201 12.0 690 6.0 215 S3SA2+3
209 10.0 -100 8.0 219 S3D-2 209 17.0 1440 1.0 219 N6SAD=
211 3.0 -620 15.0 218 O4B= 211 3.0 -100 15.0 218 N6SA2-1
210 3.0 -620 15.0 220 O4B= 210 3.0 -100 15.0 220 S6SAB-1
208 18.0 200 0.0 205 O3SA5-2 208 12.0 690 6.0 205 N3SA7+3
213 15.0 100 3.0 204 O4B-1 213 3.0 -100 15.0 204 N6SA2-1
203 3.0 -620 15.0 217 O44= 203 3.0 -100 15.0 217 N6SA6-1

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37

Klasse A , 1.Durchgang

Hand 21  9865 Hand 22  J643
Teiler Nord  KQ86 Teiler Ost   J1095
Gefahr N-S  75 Gefahr O-W  5
  K85   Q964
  K3N  AJ42   K9752N  Q8
  10542W      O  A73   8742W      O  AKQ
  KJ10932S  6   J643S  AQ1097
  4  A9763     AK8
  Q107   A10
  J9   63
  AQ84   K82
  QJ102   J107532
Board 21: 10 Anschriften Board 22: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
217 12.0 50 6.0 204 O2B-1 217 14.0 -300 4.0 204 S5x2-2
215 7.0 -90 11.0 208 W28= 215 8.0 -600 10.0 208 O3SA5=
216 12.0 50 6.0 207 W1SA5-1 216 16.0 300 2.0 207 W62-3
203 7.0 -90 11.0 213 W2K= 203 8.0 -600 10.0 213 O3SA5=
202 4.0 -110 14.0 201 W26= 202 1.0 -630 17.0 201 O3SAB+1
210 12.0 50 6.0 219 O2SAD-1 210 8.0 -600 10.0 219 O3SA5=
212 2.0 -150 16.0 218 W1SA7+2 212 1.0 -630 17.0 218 O3SA2+1
211 0.0 -1100 18.0 220 S2x4-4 211 8.0 -600 10.0 220 O3SA5=
209 16.0 90 2.0 206 N1SA3= 209 18.0 1400 0.0 206 O6SAxB-5
214 18.0 180 0.0 205 S1SAx2= 214 8.0 -600 10.0 205 O3SAB=
Hand 23  AJ6542 Hand 24  KJ9543
Teiler Süd   9 Teiler West  10
Gefahr alle  872 Gefahr %  AQ82
  Q106   A7
  KQ3N  987   10N  AQ762
  QJ54W      O  3   KQ2W      O  AJ765
  KQ94S  A105   K1054S 
  A8  K95432   K9832  Q106
  10   8
  AK108762   9843
  J63   J9763
  J7   J54
Board 23: 10 Anschriften, 1 Ber. Scores Board 24: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
215 12.3 -300 5.7 206 N3K-3 215 8.0 -500 10.0 206 N2xA-3
217 5.7 -630 12.3 205 W3SA5+1 217 0.0 -1280 18.0 205 W6xxA=
201 12.3 -300 5.7 209 S3D-3 201 3.0 -800 15.0 209 N5x6-4
216 5.7 -630 12.3 208 W3SA9+1 216 15.0 -100 3.0 208 N3A-2
204 7.2 40% : 60% 10.8 214 = 204 10.0 -480 8.0 214 O48+2
203 5.7 -630 12.3 202 W3SA9+1 203 18.0 100 0.0 202 O48-2
211 0.1 -800 17.9 219 S3xK-3 211 3.0 -800 15.0 219 N5xA-4
213 15.7 -200 2.3 218 S3A-2 213 15.0 -100 3.0 218 N46-2
220 17.9 100 0.1 212 O4K-1 212 6.0 -640 12.0 220 W4x10+1
210 5.7 -630 12.3 207 W3SA5+1 210 12.0 -450 6.0 207 O48+1

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37

Klasse A , 1.Durchgang

Hand 25  KQ Hand 26  J93
Teiler Nord  9876 Teiler Ost   AJ82
Gefahr O-W  AKQJ764 Gefahr alle  AQ109
    63
  J8752N  A93   107642N  AQ
  52W      O  J43   4W      O  KQ953
  85S  103   642S  K5
  K974  AQ1085   AJ87  Q952
  1064   K85
  AKQ10   1076
  92   J873
  J632   K104
Board 25: 10 Anschriften Board 26: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
201 15.0 920 3.0 207 N6A= 201 5.0 -140 13.0 207 O27+1
217 0.0 170 18.0 206 N3A+3 217 14.0 -100 4.0 206 S24-1
202 7.0 480 11.0 210 S42+2 202 16.0 -90 2.0 210 O27=
216 2.0 460 16.0 209 S3SA4+2 216 5.0 -140 13.0 209 O23+1
205 18.0 1010 0.0 215 S62+1 205 9.0 -130 9.0 215 O28+2
204 7.0 480 11.0 203 S45+2 204 9.0 -130 9.0 203 O23+2
212 15.0 920 3.0 219 N6A= 212 18.0 100 0.0 219 O33-1
214 7.0 480 11.0 218 N4A+2 214 12.0 -110 6.0 218 O16+1
213 7.0 480 11.0 220 S45+2 213 0.0 -500 18.0 220 N3xK-2
211 12.0 490 6.0 208 N3SA9+3 211 2.0 -300 16.0 208 N35-3
Hand 27  A85 Hand 28  AJ963
Teiler Süd   63 Teiler West  AJ1053
Gefahr %  J103 Gefahr N-S  Q3
  AK1063   2
  Q96N  KJ1074   84N  Q752
  AQ1085W      O  7   Q842W      O  976
  52S  AQ876   J107S  K8
  Q84  J2   Q1095  K763
  32   K10
  KJ942   K
  K94   A96542
  975   AJ84
Board 27: 10 Anschriften Board 28: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
212 11.0 -140 7.0 209 O27+1 212 12.0 600 6.0 209 S3SA10=
202 2.0 -300 16.0 208 S3x6-2 202 18.0 650 0.0 208 N46+1
217 11.0 -140 7.0 207 O27+1 217 12.0 600 6.0 207 S3SA10=
203 17.0 50 1.0 211 O32-1 203 2.0 -200 16.0 211 S3SA5-2
216 11.0 -140 7.0 210 O27+1 216 12.0 600 6.0 210 S3SAB=
206 5.0 -170 13.0 201 O22+2 206 12.0 600 6.0 201 S3SA9=
205 17.0 50 1.0 204 O44-1 205 12.0 600 6.0 204 S3SA10=
213 11.0 -140 7.0 219 O39= 213 2.0 -200 16.0 219 S3SA5-2
215 0.0 -420 18.0 218 O2x4= 215 6.0 -100 12.0 218 S3SA9-1
214 5.0 -170 13.0 220 W36+1 214 2.0 -200 16.0 220 S3SA9-2

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37

Klasse A , 1.Durchgang

Hand 29  QJ9 Hand 30  A985
Teiler Nord  KJ96 Teiler Ost   852
Gefahr alle  A10 Gefahr %  952
  J1063   Q106
  K63N  A104   42N  J1063
  A1042W      O  753   Q43W      O  KJ1096
  8643S  KJ95   8643S  AK
  Q8  K75   K754  98
  8752   KQ7
  Q8   A7
  Q72   QJ107
  A942   AJ32
Board 29: 10 Anschriften Board 30: 10 Anschriften
N/S PktNSScorePktOW O/W N/S PktNSScorePktOW O/W
213 4.0 90 14.0 210 N1SA5= 213 7.0 -100 11.0 210 S23-2
203 16.0 150 2.0 209 N1SA7+2 203 14.0 100 4.0 209 O1SA3-2
217 4.0 90 14.0 208 N1SA5= 217 17.0 110 1.0 208 N2K=
204 4.0 90 14.0 212 N1SA4= 204 7.0 -100 11.0 212 S1SA3-2
216 8.0 110 10.0 211 S23= 216 17.0 110 1.0 211 S23=
207 11.0 120 7.0 202 N1SA5+1 207 3.0 -140 15.0 202 O2D+1
206 0.0 -100 18.0 205 N1SA5-1 206 3.0 -140 15.0 205 O2D+1
214 11.0 120 7.0 219 N1SA5+1 214 11.0 -50 7.0 219 S33-1
201 16.0 150 2.0 218 N1SA2+2 201 11.0 -50 7.0 218 S1SA4-1
215 16.0 150 2.0 220 N1SA3+2 215 0.0 -150 18.0 220 N4K-3

Puzzle für Windows 5.1.5 - (c) Chr.Farwig 20.01.10 - 16:22:37