Privatscore für Paarnummer: 108: Herr Spahrmann - Herr Zbikowski |
Platz: 18 mit 47,50 % (209.0 MP von 440) (22 Boards mit Top: 20) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♦ -2 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Herr Blaauw - Herr Warendorf |
2 | S: | 3 ♠ +1 | 170 | | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 2,50 %) |
3 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2.0 | Ost/West | 4 | 11: | Herr Gurbaxani - Herr Prieß |
4 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 9.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 27,50 %) |
5 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 12.0 | Nord/Süd | 10 | 6: | Frau Buckow - Herr Kirdemir |
6 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 16.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
7 | O: | 2 ♦ X -3 | 800 | | 1.0 | Ost/West | 5 | 12: | Herr Barnowski - Herr Polok |
8 | N: | 4 ♠ -3 | | 150 | 18.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
9 | N: | 4 ♥ X -2 | | 300 | 4.0 | Nord/Süd | 11 | 7: | Frau
Dührig - Herr Buchlev |
10 | N: | 5 ♥ +1 | 680 | | 17.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 52,50 %) |
11 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 11.0 | Ost/West | 6 | 1: | Herr Engel - Herr Förster |
12 | W: | 4 ♣ = | | 130 | 12.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 57,50 %) |
13 | | Board nicht gespielt | | | | | |
14 | | Board nicht gespielt | | | | | |
15 | W: | 4 ♥ +2 | | 480 | 14.0 | Ost/West | 1 | 8: | Herr Oostmeijer - Herr Stienen |
16 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 15.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 72,50 %) |
17 | O: | 5 ♥ +1 | | 480 | 4.0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Fietz - Herr Böhme |
18 | N: | 4 ♥ -2 | | 200 | 20.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
19 | W: | 3 SA -1 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 2 | 9: | Herr Bellekom - Herr Maaß |
20 | W: | 3 ♦ = | | 110 | 14.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | W: | 5 ♣ -2 | 100 | | 12.0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Rese - Herr Bergmann |
22 | W: | 4 ♠ -2 | 200 | | 1.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 32,50 %) |
23 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 5.0 | Ost/West | 3 | 10: | Herr
Stenneken - Herr Wollenberg |
24 | S: | 3 ♥ +1 | 170 | | 15.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |