Privatscore für Paarnummer: 104: Frau Wiese - Herr Müller-Häuser |
Platz: 12 mit 50,45 % (222.0 MP von 440) (22 Boards mit Top: 20) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♥ +2 | 170 | | 20.0 | Nord/Süd | 11 | 3: | Frau Fietz - Herr Böhme |
2 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 13.0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 82,50 %) |
3 | W: | 3 ♠ +2 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 6 | 9: | Herr Bellekom - Herr Maaß |
4 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 20.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
5 | | Board nicht gespielt | | | | | |
6 | | Board nicht gespielt | | | | | |
7 | O: | 2 ♦ -2 | 200 | | 12.0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Rese - Herr Bergmann |
8 | S: | 3 SA -2 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
9 | O: | 4 ♠ X -1 | 200 | | 0.0 | Ost/West | 7 | 11: | Herr Gurbaxani - Herr Prieß |
10 | N: | 5 ♥ -1 | | 100 | 19.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
11 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 11.0 | Ost/West | 2 | 5: | Herr Blaauw - Herr Warendorf |
12 | W: | 2 ♣ +2 | | 130 | 12.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 57,50 %) |
13 | O: | 3 SA = | | 600 | 12.0 | Ost/West | 8 | 12: | Herr Barnowski - Herr Polok |
14 | W: | 3 ♠ X -2 | 300 | | 0.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
15 | W: | 4 ♥ +1 | | 450 | 6.0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Buckow - Herr Kirdemir |
16 | W: | 3 SA +3 | | 690 | 20.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
17 | O: | 6 ♥ +1 | | 1010 | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Herr Engel - Herr Förster |
18 | W: | 1 SA = | | 90 | 5.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 27,50 %) |
19 | N: | 2 ♥ +2 | 170 | | 0.0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau
Dührig - Herr Buchlev |
20 | N: | 3 ♣ +1 | 130 | | 6.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
21 | S: | 4 ♥ = | 620 | | 19.0 | Nord/Süd | 10 | 2: | Frau Gravert - Herr Gravert |
22 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 12.0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 77,50 %) |
23 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 5.0 | Ost/West | 5 | 8: | Herr Oostmeijer - Herr Stienen |
24 | S: | 3 ♥ +2 | 200 | | 11.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |