Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Engel - Herr Förster |
Platz: 17 mit 47,73 % (210.0 MP von 440) (22 Boards mit Top: 20) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Herr Gahntz - Herr Springer |
2 | S: | 2 SA +3 | 210 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 27,50 %) |
3 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 6.0 | Nord/Süd | 2 | 112: | Herr Calder - Herr Petersen |
4 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 11.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 42,50 %) |
5 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 12.0 | Nord/Süd | 3 | 111: | Herr Goddemeier - Herr Schleck |
6 | S: | 3 ♦ -1 | | 50 | 8.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | 110: | Herr R. Braun - Herr Timofejew |
8 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 13.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
9 | W: | 3 ♠ -1 | 100 | | 14.0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Herr Hegener - Herr Kammermeier |
10 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
11 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 9.0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Herr Spahrmann - Herr Zbikowski |
12 | W: | 4 ♣ = | | 130 | 8.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 42,50 %) |
13 | W: | 2 ♥ +1 | | 140 | 13.0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Frau Joel - Frau Lenz |
14 | S: | 3 ♦ -1 | | 50 | 11.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
15 | W: | 6 ♥ +1 | | 1010 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | 105: | Herr Barabas - Herr Pogodzinski |
16 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
17 | O: | 6 ♥ +1 | | 1010 | 14.0 | Ost/West | 9 | 104: | Frau
Wiese - Herr Müller-Häuser |
18 | W: | 1 SA = | | 90 | 15.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 72,50 %) |
19 | N: | 3 ♥ -1 | | 50 | 11.0 | Ost/West | 10 | 103: | Frau Hansen - Herr
Berger |
20 | N: | 4 ♣ X -1 | | 200 | 20.0 | Ost/West | 10 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 77,50 %) |
21 | W: | 5 ♣ X -2 | 300 | | 4.0 | Ost/West | 11 | 102: | Herr Hung - Herr Smirnov |
22 | S: | 5 ♥ -2 | | 100 | 14.0 | Ost/West | 11 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
23 | | Board nicht gespielt | | | | | |
24 | | Board nicht gespielt | | | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |