|
Rang | Prozent | Punkte | Nr. | Namen |
1 | 66,82 | 294,0 | 102 | Herr Hung - Herr Smirnov |
2 | 62,50 | 275,0 | 12 | Herr Barnowski - Herr Polok |
3 | 59,77 | 263,0 | 5 | Herr Blaauw - Herr Warendorf |
4 | 58,64 | 258,0 | 105 | Herr Barabas - Herr Pogodzinski |
5 | 55,00 | 242,0 | 109 | Herr Hegener - Herr Kammermeier |
6 | 54,32 | 239,0 | 111 | Herr Goddemeier - Herr Schleck |
7 | 53,41 | 235,0 | 11 | Herr Gurbaxani - Herr Prieß |
8 | 52,95 | 233,0 | 112 | Herr Calder - Herr Petersen |
9/11 | 52,50 | 231,0 | 106 | Frau Joel - Frau Lenz |
9/11 | 52,50 | 231,0 | 8 | Herr Oostmeijer - Herr Stienen |
9/11 | 52,50 | 231,0 | 2 | Frau Gravert - Herr Gravert |
12 | 50,45 | 222,0 | 104 | Frau
Wiese - Herr Müller-Häuser |
13 | 49,55 | 218,0 | 10 | Herr
Stenneken - Herr Wollenberg |
14 | 49,32 | 217,0 | 7 | Frau
Dührig - Herr Buchlev |
15 | 49,09 | 216,0 | 101 | Herr Gahntz - Herr Springer |
16 | 48,18 | 212,0 | 4 | Frau Rese - Herr Bergmann |
17 | 47,73 | 210,0 | 1 | Herr Engel - Herr Förster |
18 | 47,50 | 209,0 | 108 | Herr Spahrmann - Herr Zbikowski |
19 | 45,91 | 202,0 | 110 | Herr R. Braun - Herr Timofejew |
20 | 43,18 | 190,0 | 6 | Frau Buckow - Herr Kirdemir |
21 | 39,32 | 173,0 | 9 | Herr Bellekom - Herr Maaß |
22 | 37,27 | 164,0 | 107 | Frau Erlinger - Herr Kosiolek |
23 | 35,91 | 158,0 | 103 | Frau Hansen - Herr
Berger |
24 | 35,68 | 157,0 | 3 | Frau Fietz - Herr Böhme |
|
|