Boardzettel B

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
  B53  
  108  
  10754  
  8762  
KD62  1094
AB3  75
A  KB863
K10543  AD9
  A87  
  KD9642  
  D92  
  B  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,3      8  O: 2 ♠ +2 170  108  2,7  
1,4      7  W: 3 SA +1 630  106  18,6  
6,3      6  W: 4 ♠ = 620  104  13,7  
19,8      5  W: 6 ♣ -1100   102  0,2  
0,0      4   Sitztisch112  0,0  
6,3      3  O: 4 ♠ = 620  110  13,7  
11,2      2  W: 3 SA = 600  107  8,8  
* 12,0      1   60 %  60 %  105  * 12,0  
14,9  103  S: 4 X -3 500    12  5,1  
11,2  101  W: 3 SA = 600    11  8,8  
1,4  111  W: 3 SA +1 630    10  18,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt