Boardzettel B

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
  A7  
  1053  
  A10532  
  B63  
B1086  K532
KB2  A4
K974  B6
108  D9742
  D94  
  D9876  
  D8  
  AK5  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,7      1  S: 2 +1140   101  6,3  
13,7    12  S: 2 +1140   111  6,3  
13,7    11  S: 2 +1140   109  6,3  
5,1    10  N: 1 SA =90   107  14,9  
7,6      9  S: 2 =110   105  12,4  
2,7      8  W: 3 ♠ -150   103  17,3  
0,0      7   Sitztisch112  0,0  
* 12,0      6   60 %  60 %  110  * 12,0  
13,7      5  S: 3 =140   108  6,3  
0,2  106  S: 2 -1 50      4  19,8  
19,8  104  N: 3 SA =400       3  0,2  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt