IBBM 08 Eröffnungsturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,8  1  90  201  23,2  
14,8  13  90  212  23,2  
14,8  12  90  210  23,2  
36,9  11  500  208  1,1  
27,4  10  120  206  10,6  
0,1  9  100  204  37,9  
14,8  8  90  202  23,2  
14,8  213  90  7  23,2  
3,2  211  50  6  34,8  
27,4  209  120  5  10,6  
27,4  101  120  301  10,6  
32,7  113  150  312  5,3  
14,8  112  90  310  23,2  
32,7  111  150  308  5,3  
14,8  110  90  306  23,2  
14,8  109  90  304  23,2  
3,2  108  50  302  34,8  
0,0  313  Sitztisch107  0,0  
14,8  311  90  106  23,2  
36,9  309  500  105  1,1  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
25,3  1  170  201  12,7  
14,8  13  230  212  23,2  
25,3  12  170  210  12,7  
25,3  11  170  208  12,7  
37,9  10  90  206  0,1  
0,1  9  480  204  37,9  
25,3  8  170  202  12,7  
8,5  213  420  7  29,5  
25,3  211  170  6  12,7  
8,5  209  420  5  29,5  
25,3  101  170  301  12,7  
34,8  113  140  312  3,2  
8,5  112  420  310  29,5  
2,2  111  450  308  35,8  
8,5  110  420  306  29,5  
8,5  109  420  304  29,5  
25,3  108  170  302  12,7  
0,0  313  Sitztisch107  0,0  
16,9  311  200  106  21,1  
34,8  309  140  105  3,2  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
34,8  2  200  202  3,2  
12,7  1  500  213  25,3  
26,4  13  100  211  11,6  
37,9  12  500  209  0,1  
26,4  11  100  207  11,6  
34,8  10  200  205  3,2  
12,7  9  500  203  25,3  
12,7  201  500  8  25,3  
1,1  212  800  7  36,9  
6,4  210  620  6  31,6  
17,9  102  300  302  20,1  
26,4  101  100  313  11,6  
26,4  113  100  311  11,6  
17,9  112  300  309  20,1  
1,1  111  800  307  36,9  
6,4  110  620  305  31,6  
26,4  109  100  303  11,6  
6,4  301  620  108  31,6  
0,0  312  Sitztisch107  0,0  
26,4  310  100  106  11,6  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,4  2  120  202  30,6  
7,4  1  120  213  30,6  
0,1  13  200  211  37,9  
32,7  12  100  209  5,3  
32,7  11  100  207  5,3  
2,2  10  140  205  35,8  
22,2  9  90  203  15,8  
17,9  201  100  8  20,1  
22,2  212  90  7  15,8  
13,7  210  110  6  24,3  
7,4  102  120  302  30,6  
17,9  101  100  313  20,1  
32,7  113  100  311  5,3  
26,4  112  90  309  11,6  
37,9  111  200  307  0,1  
7,4  110  120  305  30,6  
13,7  109  110  303  24,3  
26,4  301  90  108  11,6  
0,0  312  Sitztisch107  0,0  
32,7  310  100  106  5,3  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  3  470  203  37,9  
30,6  2  140  201  7,4  
30,6  1  140  212  7,4  
30,6  13  140  210  7,4  
4,3  12  140  208  33,7  
30,6  11  140  206  7,4  
16,9  10  80  204  21,1  
14,8  202  50  9  23,2  
30,6  213  140  8  7,4  
30,6  211  140  7  7,4  
30,6  103  140  303  7,4  
10,6  102  100  301  27,4  
19,0  101  100  312  19,0  
2,2  113  200  310  35,8  
10,6  112  100  308  27,4  
30,6  111  140  306  7,4  
6,4  110  110  304  31,6  
10,6  302  100  109  27,4  
21,1  313  110  108  16,9  
0,0  311  Sitztisch107  0,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  3  170  203  37,9  
2,2  2  100  201  35,8  
23,2  1  90  212  14,8  
10,6  13  50  210  27,4  
10,6  12  50  208  27,4  
10,6  11  50  206  27,4  
32,7  10  110  204  5,3  
37,9  202  400  9  0,1  
10,6  213  50  8  27,4  
23,2  211  90  7  14,8  
32,7  103  110  303  5,3  
10,6  102  50  301  27,4  
35,8  101  120  312  2,2  
10,6  113  50  310  27,4  
23,2  112  90  308  14,8  
29,5  111  100  306  8,5  
23,2  110  90  304  14,8  
23,2  302  90  109  14,8  
10,6  313  50  108  27,4  
0,0  311  Sitztisch107  0,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0  4  110  204  15,0  
17,0  3  120  202  21,0  
35,0  2  100  213  3,0  
0,0  1  500  211  38,0  
7,0  13  150  209  31,0  
7,0  12  150  207  31,0  
17,0  11  120  205  21,0  
17,0  203  120  10  21,0  
38,0  201  500  9  0,0  
17,0  212  120  8  21,0  
35,0  104  100  304  3,0  
12,0  103  140  302  26,0  
23,0  102  110  313  15,0  
7,0  101  150  311  31,0  
29,0  113  90  309  9,0  
2,0  112  200  307  36,0  
29,0  111  90  305  9,0  
29,0  303  90  110  9,0  
29,0  301  90  109  9,0  
7,0  312  150  108  31,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  150  204  30,0  
17,0  3  130  202  21,0  
17,0  2  130  213  21,0  
26,0  1  50  211  12,0  
17,0  13  130  209  21,0  
24,0  12  100  207  14,0  
35,0  11  130  205  3,0  
17,0  203  130  10  21,0  
31,0  201  110  9  7,0  
2,0  212  450  8  36,0  
8,0  104  150  304  30,0  
28,0  103  100  302  10,0  
17,0  102  130  313  21,0  
35,0  101  130  311  3,0  
31,0  113  110  309  7,0  
8,0  112  150  307  30,0  
4,0  111  420  305  34,0  
17,0  303  130  110  21,0  
0,0  301  1100  109  38,0  
38,0  312  510  108  0,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0  5  100  205  12,0  
2,0  4  620  203  36,0  
18,0  3  100  201  20,0  
10,0  2  140  212  28,0  
37,0  1  300  210  1,0  
10,0  13  140  208  28,0  
6,0  12  170  206  32,0  
26,0  204  100  11  12,0  
2,0  202  620  10  36,0  
34,0  213  110  9  4,0  
26,0  105  100  305  12,0  
15,0  104  110  303  23,0  
37,0  103  300  301  1,0  
26,0  102  100  312  12,0  
2,0  101  620  310  36,0  
15,0  113  110  308  23,0  
26,0  112  100  306  12,0  
26,0  304  100  111  12,0  
26,0  302  100  110  12,0  
10,0  313  140  109  28,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,0  5  110  205  11,0  
1,0  4  200  203  37,0  
27,0  3  110  201  11,0  
1,0  2  200  212  37,0  
33,0  1  120  210  5,0  
27,0  13  110  208  11,0  
20,0  12  90  206  18,0  
4,0  204  110  11  34,0  
10,0  202  100  10  28,0  
10,0  213  100  9  28,0  
10,0  105  100  305  28,0  
27,0  104  110  303  11,0  
10,0  103  100  301  28,0  
20,0  102  90  312  18,0  
20,0  101  90  310  18,0  
16,0  113  0  308  22,0  
38,0  112  710  306  0,0  
36,0  304  130  111  2,0  
33,0  302  120  110  5,0  
10,0  313  100  109  28,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0  6  100  206  12,0  
7,0  5  140  204  31,0  
0,0  4  590  202  38,0  
19,0  3  110  213  19,0  
7,0  2  140  211  31,0  
11,0  1  130  209  27,0  
32,0  13  50  207  6,0  
19,0  205  110  12  19,0  
11,0  203  130  11  27,0  
29,0  201  90  10  9,0  
19,0  106  110  306  19,0  
38,0  105  470  304  0,0  
29,0  104  90  302  9,0  
36,0  103  100  313  2,0  
19,0  102  110  311  19,0  
2,0  101  400  309  36,0  
4,0  113  170  307  34,0  
19,0  305  110  112  19,0  
19,0  303  110  111  19,0  
34,0  301  90  110  4,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  430  206  32,0  
6,0  5  430  204  32,0  
18,0  4  300  202  20,0  
26,0  3  150  213  12,0  
6,0  2  430  211  32,0  
15,0  1  400  209  23,0  
34,0  13  100  207  4,0  
38,0  205  250  12  0,0  
6,0  203  430  11  32,0  
26,0  201  150  10  12,0  
26,0  106  150  306  12,0  
6,0  105  430  304  32,0  
36,0  104  90  302  2,0  
15,0  103  400  313  23,0  
31,0  102  110  311  7,0  
6,0  101  430  309  32,0  
21,0  113  180  307  17,0  
31,0  305  110  112  7,0  
6,0  303  430  111  32,0  
21,0  301  180  110  17,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,6  7  620  207  26,4  
30,6  6  100  205  7,4  
30,6  5  100  203  7,4  
30,6  4  100  201  7,4  
11,6  3  620  212  26,4  
30,6  2  100  210  7,4  
11,6  1  620  208  26,4  
11,6  206  620  13  26,4  
11,6  204  620  12  26,4  
11,6  202  620  11  26,4  
0,0  107  Sitztisch307  0,0  
30,6  106  100  305  7,4  
11,6  105  620  303  26,4  
11,6  104  620  301  26,4  
37,9  103  620  312  0,1  
11,6  102  620  310  26,4  
11,6  101  620  308  26,4  
11,6  306  620  113  26,4  
11,6  304  620  112  26,4  
30,6  302  100  111  7,4  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
34,8  7  50  207  3,2  
27,4  6  420  205  10,6  
7,4  5  480  203  30,6  
7,4  4  480  201  30,6  
20,1  3  450  212  17,9  
7,4  2  480  210  30,6  
7,4  1  480  208  30,6  
20,1  206  450  13  17,9  
34,8  204  50  12  3,2  
7,4  202  480  11  30,6  
0,0  107  Sitztisch307  0,0  
7,4  106  480  305  30,6  
7,4  105  480  303  30,6  
34,8  104  50  301  3,2  
27,4  103  420  312  10,6  
20,1  102  450  310  17,9  
27,4  101  420  308  10,6  
34,8  306  50  113  3,2  
20,1  304  450  112  17,9  
7,4  302  480  111  30,6  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
35,8  8  620  208  2,2  
27,4  7  200  206  10,6  
31,6  6  600  204  6,4  
20,1  5  170  202  17,9  
35,8  4  620  213  2,2  
29,5  3  500  211  8,5  
20,1  2  170  209  17,9  
3,2  207  100  1  34,8  
20,1  205  170  13  17,9  
10,6  203  140  12  27,4  
0,1  108  200  308  37,9  
0,0  107  Sitztisch306  0,0  
20,1  106  170  304  17,9  
3,2  105  100  302  34,8  
10,6  104  140  313  27,4  
6,4  103  100  311  31,6  
20,1  102  170  309  17,9  
35,8  307  620  101  2,2  
20,1  305  170  113  17,9  
10,6  303  140  112  27,4  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
37,9  8  550  208  0,1  
31,6  7  110  206  6,4  
23,2  6  50  204  14,8  
12,7  5  100  202  25,3  
23,2  4  50  213  14,8  
7,4  3  150  211  30,6  
23,2  2  50  209  14,8  
12,7  207  100  1  25,3  
12,7  205  100  13  25,3  
33,7  203  170  12  4,3  
23,2  108  50  308  14,8  
0,0  107  Sitztisch306  0,0  
1,1  106  870  304  36,9  
23,2  105  50  302  14,8  
23,2  104  50  313  14,8  
1,1  103  870  311  36,9  
7,4  102  150  309  30,6  
23,2  307  50  101  14,8  
35,8  305  420  113  2,2  
4,3  303  710  112  33,7  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,1  9  90  209  36,9  
15,8  8  120  207  22,2  
15,8  7  120  205  22,2  
15,8  6  120  203  22,2  
29,5  5  150  201  8,5  
4,3  4  50  212  33,7  
15,8  3  120  210  22,2  
29,5  2  150  208  8,5  
29,5  206  150  1  8,5  
6,4  204  50  13  31,6  
1,1  109  90  309  36,9  
29,5  108  150  307  8,5  
0,0  107  Sitztisch305  0,0  
29,5  106  150  303  8,5  
8,5  105  90  301  29,5  
36,9  104  180  312  1,1  
15,8  103  120  310  22,2  
36,9  308  180  102  1,1  
23,2  306  140  101  14,8  
15,8  304  120  113  22,2  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,2  9  100  209  35,8  
15,8  8  120  207  22,2  
15,8  7  120  205  22,2  
2,2  6  100  203  35,8  
15,8  5  120  201  22,2  
34,8  4  600  212  3,2  
15,8  3  120  210  22,2  
15,8  208  120  2  22,2  
15,8  206  120  1  22,2  
27,4  204  140  13  10,6  
2,2  109  100  309  35,8  
34,8  108  600  307  3,2  
0,0  107  Sitztisch305  0,0  
15,8  106  120  303  22,2  
15,8  105  120  301  22,2  
15,8  104  120  312  22,2  
15,8  103  120  310  22,2  
34,8  308  600  102  3,2  
29,5  306  150  101  8,5  
34,8  304  600  113  3,2  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  10  420  210  19,0  
19,0  9  420  208  19,0  
19,0  8  420  206  19,0  
1,1  7  100  204  36,9  
19,0  6  420  202  19,0  
33,7  5  450  213  4,3  
6,4  4  50  211  31,6  
33,7  209  450  3  4,3  
19,0  207  420  2  19,0  
33,7  205  450  1  4,3  
19,0  110  420  310  19,0  
19,0  109  420  308  19,0  
6,4  108  50  306  31,6  
0,0  107  Sitztisch304  0,0  
33,7  106  450  302  4,3  
19,0  105  420  313  19,0  
19,0  104  420  311  19,0  
1,1  309  100  103  36,9  
6,4  307  50  102  31,6  
33,7  305  450  101  4,3  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,7  10  1460  210  24,3  
27,4  9  1470  208  10,6  
27,4  8  1470  206  10,6  
27,4  7  1470  204  10,6  
27,4  6  1470  202  10,6  
27,4  5  1470  213  10,6  
4,3  4  720  211  33,7  
13,7  209  1460  3  24,3  
4,3  207  720  2  33,7  
37,9  205  2220  1  0,1  
13,7  110  1460  310  24,3  
4,3  109  720  308  33,7  
27,4  108  1470  306  10,6  
0,0  107  Sitztisch304  0,0  
27,4  106  1470  302  10,6  
13,7  105  1460  313  24,3  
4,3  104  720  311  33,7  
27,4  309  1470  103  10,6  
4,3  307  720  102  33,7  
27,4  305  1470  101  10,6  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
33,7  11  480  211  4,3  
17,9  10  980  209  20,1  
17,9  9  980  207  20,1  
17,9  8  980  205  20,1  
17,9  7  980  203  20,1  
3,2  6  990  201  34,8  
3,2  5  990  212  34,8  
33,7  210  480  4  4,3  
33,7  208  480  3  4,3  
33,7  206  480  2  4,3  
17,9  111  980  311  20,1  
17,9  110  980  309  20,1  
33,7  109  480  307  4,3  
3,2  108  990  305  34,8  
0,0  107  Sitztisch303  0,0  
17,9  106  980  301  20,1  
17,9  105  980  312  20,1  
17,9  310  980  104  20,1  
3,2  308  990  103  34,8  
17,9  306  980  102  20,1  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,3  11  660  211  33,7  
32,7  10  100  209  5,3  
13,7  9  620  207  24,3  
28,5  8  170  205  9,5  
0,1  7  800  203  37,9  
13,7  6  620  201  24,3  
23,2  5  300  212  14,8  
32,7  210  100  4  5,3  
36,9  208  100  3  1,1  
28,5  206  170  2  9,5  
6,4  111  650  311  31,6  
23,2  110  300  309  14,8  
36,9  109  100  307  1,1  
23,2  108  300  305  14,8  
0,0  107  Sitztisch303  0,0  
13,7  106  620  301  24,3  
13,7  105  620  312  24,3  
2,2  310  790  104  35,8  
13,7  308  620  103  24,3  
13,7  306  620  102  24,3  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,4  12  100  212  11,6  
16,9  11  110  210  21,1  
7,4  10  140  208  30,6  
0,1  9  500  206  37,9  
7,4  8  140  204  30,6  
26,4  7  100  202  11,6  
26,4  6  100  213  11,6  
35,8  211  200  5  2,2  
26,4  209  100  4  11,6  
26,4  207  100  3  11,6  
26,4  112  100  312  11,6  
33,7  111  130  310  4,3  
16,9  110  110  308  21,1  
7,4  109  140  306  30,6  
7,4  108  140  304  30,6  
0,0  107  Sitztisch302  0,0  
7,4  106  140  313  30,6  
7,4  311  140  105  30,6  
37,9  309  750  104  0,1  
16,9  307  110  103  21,1  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,4  12  420  212  30,6  
30,6  11  140  210  7,4  
0,1  10  500  208  37,9  
7,4  9  420  206  30,6  
3,2  8  450  204  34,8  
21,1  7  170  202  16,9  
11,6  6  200  213  26,4  
21,1  211  170  5  16,9  
33,7  209  50  4  4,3  
21,1  207  170  3  16,9  
30,6  112  140  312  7,4  
21,1  111  170  310  16,9  
37,9  110  150  308  0,1  
11,6  109  200  306  26,4  
21,1  108  170  304  16,9  
0,0  107  Sitztisch302  0,0  
21,1  106  170  313  16,9  
35,8  311  130  105  2,2  
21,1  309  170  104  16,9  
3,2  307  450  103  34,8  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
36,9  13  800  213  1,1  
5,3  12  100  211  32,7  
23,2  11  170  209  14,8  
27,4  10  420  207  10,6  
0,1  9  300  205  37,9  
31,6  8  590  203  6,4  
36,9  7  800  201  1,1  
12,7  212  50  6  25,3  
33,7  210  630  5  4,3  
12,7  208  50  4  25,3  
29,5  113  550  313  8,5  
21,1  112  110  311  16,9  
12,7  111  50  309  25,3  
12,7  110  50  307  25,3  
2,2  109  130  305  35,8  
25,3  108  300  303  12,7  
0,0  107  Sitztisch301  0,0  
5,3  312  100  106  32,7  
19,0  310  90  105  19,0  
12,7  308  50  104  25,3  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
29,5  13  110  213  8,5  
13,7  12  600  211  24,3  
33,7  11  100  209  4,3  
33,7  10  100  207  4,3  
23,2  9  130  205  14,8  
5,3  8  690  203  32,7  
5,3  7  690  201  32,7  
5,3  212  690  6  32,7  
13,7  210  600  5  24,3  
5,3  208  690  4  32,7  
5,3  113  690  313  32,7  
23,2  112  130  311  14,8  
23,2  111  130  309  14,8  
33,7  110  100  307  4,3  
37,9  109  300  305  0,1  
16,9  108  200  303  21,1  
0,0  107  Sitztisch301  0,0  
23,2  312  130  106  14,8  
23,2  310  130  105  14,8  
5,3  308  690  104  32,7